2021年1月4日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-01-04 09:05 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 500.88 | 485.32 | 504.57 | 506.8 |
巴西里亞爾 | 120.65 | 136.99 | ||
加拿大元 | 511.08 | 494.94 | 514.85 | 517.12 |
瑞士法郎 | 734.8 | 712.12 | 739.96 | 743.13 |
丹麥克朗 | 107.01 | 103.71 | 107.87 | 108.39 |
歐元 | 796.8 | 772.04 | 802.67 | 805.26 |
英鎊 | 889.38 | 861.75 | 895.93 | 899.89 |
港幣 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3916 | 9.4628 | ||
日元 | 6.3072 | 6.1113 | 6.3536 | 6.3634 |
韓國元 | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6258 |
澳門元 | 81.68 | 78.94 | 82 | 84.73 |
林吉特 | 161.02 | 162.48 | ||
挪威克朗 | 75.94 | 73.59 | 76.54 | 76.91 |
新西蘭元 | 467.72 | 453.28 | 471 | 477.48 |
菲律賓比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 |
盧布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
沙特里亞爾 | 169.21 | 178.89 | ||
瑞典克朗 | 79.25 | 76.8 | 79.89 | 80.27 |
新加坡元 | 492.52 | 477.32 | 495.98 | 498.45 |
泰國銖 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 |
土耳其里拉 | 87.47 | 83.18 | 88.17 | 101.24 |
新臺(tái)幣 | 22.45 | 24.33 | ||
美元 | 651.57 | 646.27 | 654.33 | 654.33 |
南非蘭特 | 44.36 | 40.95 | 44.66 | 48.15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌