人民幣牌價今日匯率2022年2月11日
2022-02-11 10:57 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 858.810 | 832.130 | 865.140 | 868.960 | 862.670 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
港幣 | 81.360 | 80.710 | 81.680 | 81.680 | 81.660 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
美元 | 634.600 | 629.440 | 637.290 | 637.290 | 636.810 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
瑞士法郎 | 683.990 | 662.880 | 688.790 | 691.740 | 687.750 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
新加坡元 | 471.340 | 456.800 | 474.660 | 477.020 | 473.280 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
瑞典克朗 | 67.870 | 65.770 | 68.410 | 68.740 | 68.320 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
丹麥克朗 | 97.070 | 94.070 | 97.850 | 98.320 | 97.650 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
挪威克朗 | 71.630 | 69.420 | 72.210 | 72.550 | 72.100 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
日元 | 5.461 | 5.291 | 5.501 | 5.509 | 5.487 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
加拿大元 | 497.810 | 482.090 | 501.480 | 503.700 | 500.300 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
澳大利亞元 | 453.110 | 439.030 | 456.440 | 458.460 | 455.830 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
歐元 | 722.620 | 700.170 | 727.950 | 730.290 | 726.140 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
澳門元 | 79.080 | 76.430 | 79.390 | 82.040 | 79.240 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
菲律賓比索 | 12.320 | 11.890 | 12.460 | 13.020 | 12.390 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
泰國銖 | 19.370 | 18.770 | 19.530 | 20.150 | 19.470 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
新西蘭元 | 421.710 | 408.700 | 424.670 | 430.510 | 424.460 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
韓國元 | 0.528 | 0.510 | 0.533 | 0.552 | 0.531 | 2022-02-11 | 10:57:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌