新股中汽股份301215待公布中簽號 中簽率為0.0459%
2022-02-25 11:46 南方財富網(wǎng)
保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況 進行了統(tǒng)計,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為 12,771,574 戶,有效申購股數(shù)為 229,705,104,500 股,配號總數(shù)為 459,410,209 個,配號起始號碼為 000000000001, 截止號碼為 000459410209。
回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《中汽研汽車試驗場股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 4,574.52313 倍,高于 100倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,將 5,512.05 萬股(扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%向上取整至 500 股的整數(shù)倍)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上;負芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 17,026.5501 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的 61.78%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 10,533.45 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量 38.22%;負芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0458564037%,申購倍數(shù)為 2,180.72051 倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301215 | 股票簡稱 | 中汽股份 |
申購代碼 | 301215 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 3.80 | 發(fā)行市盈率 | 53.60 | |
市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.41 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.56 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-24 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 105,334,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 170,265,501 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 330,600,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 50,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-28 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 50.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-02-16 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 32.41 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
中汽股份市值 | 50.25億 | 中汽股份動態(tài)市盈率 | 48.71 | |
中汽股份流通市值 | - | 中汽股份發(fā)行市盈率 | 53.60 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-28 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.045856 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 68481580.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3409.49 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12771574 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 22970510.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 070708中特發(fā)債怎么樣 中特發(fā)債中簽?zāi)苜嵍嗌?/a>
- 華友轉(zhuǎn)債今日申購 發(fā)行規(guī)模76億元
- 通22轉(zhuǎn)債今日申購 債券代碼為110085
- 國纜檢測創(chuàng)業(yè)板IPO注冊階段獲問詢
- 廣東建科創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 斯菱股份創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”
- 精裝轉(zhuǎn)債中簽號出爐 新債上市時間一覽
- 會暢通訊:2645.26萬股限售股將于2月28日起上市流
- 得利斯1.33億股新增股份于2月25日在深交所上市
- 哈工智能1068.38萬股限售股于2月25日上市流通