787701卓錦股份中簽率 卓錦股份中簽率為0.02371932%
2021-09-07 10:08 南方財富網(wǎng)
卓錦股份是在昨天申購上市的一只新股,新股申購上市都會公布中簽率,那么,卓錦股份是不是也有公布了中簽率?卓錦股份的中簽率有多少呢?
卓錦股份主營業(yè)務(wù)為環(huán)保綜合治理服務(wù)、環(huán)保產(chǎn)品銷售與服務(wù)。卓錦股份9月6日晚間披露中簽率公告:本次發(fā)行股份數(shù)量為約3356.93萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量約為1712萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量約為1141萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40%;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02371932%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.023719 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 11314570.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 5664.67 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 6253099 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 4811899.40 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.1814 | 4.5154 | 4.9905 | 5.3875 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.5421 | 2.5760 | 2.9155 | 2.8838 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 1320.75 | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 0.1947 | 2.0263 | 3.4060 | 1.1664 |
凈利潤(億元) | -0.0440 | 0.1133 | 0.4528 | -0.0300 |
資本公積(萬元) | 842.08 | 842.08 | 842.08 | 842.08 |
未分配利潤(億元) | 1.1938 | 1.3598 | 1.6529 | 1.6214 |
基本每股收益(元) | -0.04 | 0.13 | 0.46 | - |
稀釋每股收益(元) | -0.04 | 0.13 | 0.46 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.65 | -0.03 | 0.09 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.55 | 5.04 | 17.27 | -1.04 |
以上便是關(guān)于“卓錦股份787701中簽率 787701中簽率是多少?”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。