振華新材中簽率出來了嗎?振華新材中簽率為0.0293%
2021-09-03 11:04 南方財富網(wǎng)
振華新材是昨天在上海證券交易所科創(chuàng)板申購上市的一只新股,相信有關(guān)注新股的朋友都知道這只新股,本文小編就為大家?guī)碚袢A新材的一個中簽率,希望對你能有所幫助。
振華新材主營業(yè)務為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。據(jù)交易所公告,振華新材公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為6,187,010戶,有效申購股數(shù)為79,328,339,500股。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5,425.9593萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,325.4000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02931361%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.029314 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 30604260.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 4935.29 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 6187010 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 7932833.95 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 40.3149 | 42.5606 | 47.5590 | 48.8694 |
凈資產(chǎn)(億元) | 13.1677 | 12.7961 | 13.5651 | 14.3067 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 6.8407 | 10.3650 | 9.8664 | 20.8365 |
凈利潤(億元) | -1.3239 | -1.6955 | 0.7689 | 1.5106 |
資本公積(萬元) | 100293.64 | 100293.64 | 100293.64 | 100293.64 |
未分配利潤(億元) | -0.2370 | -0.6086 | 0.1604 | 0.9020 |
基本每股收益(元) | -0.4 | -0.51 | 0.23 | - |
稀釋每股收益(元) | -0.4 | -0.51 | 0.23 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | -1.28 | -0.57 | 0.13 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -9.58 | -12.43 | 5.83 | 11.15 |
以上便是關(guān)于“振華新材787707中簽率 振華新材中簽率為0.0293%”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。