2021年3月2日職業(yè)教育股價(jià)格是多少?職業(yè)教育股一覽表
2021-03-02 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月2日職業(yè)教育股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提職業(yè)教育股行情一覽:
今日職業(yè)教育概念股股價(jià)查詢(2021年03月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.820 | 0.12 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 4.040 | 0.05 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 7.200 | 0.08 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.360 | 0.02 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 15.360 | 0.11 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.570 | 0.01 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.300 | 0.03 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 14.800 | 0.07 | ||||||
002599 | 盛通股份 | 3.780 | 0.01 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.760 | 0 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.060 | -0.01 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 3.960 | -0.01 | ||||||
003032 | 傳智教育 | 23.350 | -0.09 | ||||||
600730 | 中國高科 | 4.230 | -0.02 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.130 | -0.02 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 12.920 | -0.08 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.600 | -0.06 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 5.650 | -0.05 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 4.240 | -0.04 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.680 | -0.02 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 8.800 | -0.12 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 6.590 | -0.09 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 6.530 | -0.09 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.740 | -0.07 | ||||||
300338 | 開元教育 | 6.040 | -0.09 | ||||||
000812 | 陜西金葉 | 4.180 | -0.07 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.170 | -0.07 | ||||||
300089 | 文化長城 | 5.510 | -0.13 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-02 10:07:45 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。