2021年3月31日人造肉股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-03-31 10:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月31日人造肉股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提人造肉股行情一覽:
今日人造肉概念股股價(jià)查詢(2021年03月31日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002810 | 山東赫達(dá) | 63.840 | 62.410 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 9.380 | 9.240 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.010 | 2.970 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.870 | 7.750 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 5.850 | 5.780 | ||||||
603020 | 愛普股份 | 8.990 | 8.970 | ||||||
002582 | 好想你 | 11.560 | 11.530 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.130 | 8.180 | ||||||
603536 | 惠發(fā)食品 | 14.010 | 14.070 | ||||||
002481 | 雙塔食品 | 11.420 | 11.450 | ||||||
300511 | 雪榕生物 | 9.650 | 9.730 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.630 | 3.660 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 14.530 | 14.700 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.790 | 4.850 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 131.110 | 133.780 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.520 | 3.610 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-31 10:28:30 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。