2021年3月30日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股價(jià)格是多少?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股一覽表
2021-03-30 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股有哪些?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股今日股價(jià)查詢(xún):
今日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年03月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 37.600 | 1.51 | ||||||
600576 | 祥源文化 | 4.690 | 0.04 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 21.670 | 0.1 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 58.650 | 0.25 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.520 | 0.01 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.780 | 0 | ||||||
300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 11.850 | -0.03 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.250 | -0.03 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.020 | -0.01 | ||||||
002571 | 德力股份 | 8.970 | -0.08 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.560 | -0.05 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 5.590 | -0.06 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.630 | -0.06 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.080 | -0.1 | ||||||
002127 | 南極電商 | 9.290 | -0.16 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.560 | -0.14 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.580 | -0.08 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.580 | -0.04 | ||||||
002188 | *ST巴士 | 3.150 | -0.08 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.880 | -0.12 | ||||||
300431 | 暴風(fēng)退 | 0.280 | -0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-30 16:29:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- BIPV板塊龍頭是哪個(gè)?哪些裝配式建筑板塊利好?
- 2021年3月30日網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股價(jià)格是多少?網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)股
- 本周領(lǐng)跌概念有哪些?2021年3月30日本周領(lǐng)跌概念
- 人民幣貶值概念股2021年3月30日股價(jià)查詢(xún)_哪些是人
- 今日資金流入:2021年3月30日今日資金流入查詢(xún)
- 2021年保護(hù)器概念股是哪些?
- 2021年甘蔗股票概念有哪些?利好哪些股票?
- 2021年3月30日智慧城市股價(jià)格是多少?智慧城市股
- 2021年A股雄安基建概念股全梳理(附名單)
- 久之洋是哪些概念板塊?2021年3月30日久之洋股價(jià)