大盤股有哪些?2021年3月24日大盤股價格查詢
2021-03-24 10:01 南方財富網(wǎng)
2021年3月24日大盤股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提大盤股行情一覽:
今日大盤概念股股價查詢(2021年03月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 205.500 | 13.82 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 116.310 | 6.56 | ||||||
601901 | 方正證券 | 9.410 | 0.53 | ||||||
601696 | 中銀證券 | 19.220 | 0.77 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 249.000 | 9.82 | ||||||
603369 | 今世緣 | 47.670 | 1.79 | ||||||
688111 | 金山辦公 | 307.100 | 11.1 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 59.860 | 1.75 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 377.220 | 10.56 | ||||||
600918 | 中泰證券 | 14.260 | 0.39 | ||||||
002568 | 百潤股份 | 102.160 | 2.75 | ||||||
000661 | 長春高新 | 402.780 | 9.98 | ||||||
601991 | 大唐發(fā)電 | 3.230 | 0.08 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 225.430 | 5.53 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 123.500 | 2.98 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 206.720 | 4.62 | ||||||
002236 | 大華股份 | 22.660 | 0.5 | ||||||
003035 | 南網(wǎng)能源 | 14.740 | 0.32 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 45.640 | 0.89 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 183.000 | 3.18 | ||||||
300759 | 康龍化成 | 123.630 | 2.12 | ||||||
600061 | 國投資本 | 12.460 | 0.21 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 163.350 | 2.69 | ||||||
600958 | 東方證券 | 9.930 | 0.16 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 319.960 | 5.05 | ||||||
600674 | 川投能源 | 12.110 | 0.19 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 71.380 | 1.12 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 39.570 | 0.61 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.860 | 0.21 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 997.090 | 14.89 | ||||||
000039 | 中集集團 | 14.760 | 0.2 | ||||||
601985 | 中國核電 | 5.590 | 0.07 | ||||||
002179 | 中航光電 | 65.930 | 0.75 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 80.700 | 0.9 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 13.810 | 0.15 | ||||||
000166 | 申萬宏源 | 4.740 | 0.05 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 129.850 | 1.31 | ||||||
601788 | 光大證券 | 18.050 | 0.18 | ||||||
002602 | 世紀華通 | 7.510 | 0.07 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 69.170 | 0.58 | ||||||
601881 | 中國銀河 | 10.560 | 0.08 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.580 | 0.05 | ||||||
300033 | 同花順 | 122.390 | 0.77 | ||||||
601995 | 中金公司 | 50.990 | 0.32 | ||||||
002736 | 國信證券 | 11.920 | 0.07 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 35.860 | 0.21 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.650 | 0.03 | ||||||
600886 | 國投電力 | 9.820 | 0.05 | ||||||
600837 | 海通證券 | 11.960 | 0.06 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 193.440 | 0.92 | ||||||
603806 | 福斯特 | 78.140 | 0.37 | ||||||
601377 | 興業(yè)證券 | 8.680 | 0.04 | ||||||
600999 | 招商證券 | 19.690 | 0.09 | ||||||
000651 | 格力電器 | 61.650 | 0.24 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 54.980 | 0.2 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 16.420 | 0.05 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 101.880 | 0.29 | ||||||
600023 | 浙能電力 | 3.800 | 0.01 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 267.600 | 0.7 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 263.680 | 0.68 | ||||||
600030 | 中信證券 | 24.110 | 0.05 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 232.180 | 0.48 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.160 | 0.01 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 21.620 | 0.04 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 16.990 | 0.03 | ||||||
601066 | 中信建投 | 32.630 | 0.05 | ||||||
000776 | 廣發(fā)證券 | 15.710 | 0.02 | ||||||
002415 | ?低 | 52.350 | 0.05 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.840 | 0.01 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 29.620 | 0.02 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 84.440 | 0.05 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 17.190 | 0.01 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 36.050 | 0.02 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 20.360 | 0.01 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 123.360 | 0.05 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.230 | 0 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.450 | 0 | ||||||
601669 | 中國電建 | 4.090 | 0 | ||||||
003816 | 中國廣核 | 2.920 | 0 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 39.180 | -0.03 | ||||||
688363 | 華熙生物 | 145.740 | -0.12 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 65.350 | -0.09 | ||||||
601865 | 福萊特 | 25.900 | -0.04 | ||||||
000617 | 中油資本 | 6.230 | -0.01 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.710 | -0.01 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 40.940 | -0.08 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 15.220 | -0.03 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.790 | -0.01 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 4.670 | -0.01 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.290 | -0.01 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 12.670 | -0.03 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.070 | -0.01 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 122.800 | -0.31 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.840 | -0.02 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 14.910 | -0.04 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 19.560 | -0.06 | ||||||
600015 | 華夏銀行 | 6.450 | -0.02 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 148.030 | -0.47 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 134.340 | -0.46 | ||||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 10.740 | -0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-24 09:59:59 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。