上海新炬網(wǎng)絡上市是什么時候 上海新炬網(wǎng)絡股票資料查詢
2021-01-11 09:57 南方財富網(wǎng)
上海新炬網(wǎng)絡上市是什么時候 上海新炬網(wǎng)絡股票資料查詢 下面帶投資者一起去看看吧。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605398 | 股票簡稱 | 新炬網(wǎng)絡 |
申購代碼 | 707398 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 37.61 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 62.24 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.59 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-11 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,874,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,874,552 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-13 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者直接定價發(fā)行的方式進行,不進行網(wǎng)下詢價和配售 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-13 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-01-13 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-13 (周三) |
承銷商 | 主承銷商 | 中國國際金融股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(元) | 7.33 | 發(fā)行后每股凈資產(元) | 14.15 | |
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(元) | - | 首日收盤價(元) | - |
首日開盤溢價(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 漲幅(%) | - | |
連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價 | - | |
每中一簽獲利(元) | - |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌