設(shè)為首頁 加入收藏
南財基金網(wǎng)盤中估值基金情報南財基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計算器
南財基金盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實用功能
主力數(shù)據(jù)
基金銀豐基金詳情
基金銀豐(500058)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率(%)
2011-12-23 0.9250 3.2830 -2.22%
2011-12-16 0.9460 3.3040 -1.97%
2011-12-9 0.9650 3.3230 -3.69%
2011-12-2 1.0020 3.3600 -2.53%
2011-11-25 1.0280 3.3860 0.59%
2011-11-18 1.0220 3.3800 -0.68%
2011-11-11 1.0290 3.3870 -1.44%
2011-11-4 1.0440 3.4020 3.37%
2011-10-28 1.0100 3.3680 5.65%
2011-10-21 0.9560 3.3140 -3.43%
2011-10-14 0.9900 3.3480 2.70%
2011-9-30 0.9640 3.3220 -3.79%
2011-9-23 1.0020 3.3600 -1.76%
2011-9-16 1.0200 3.3780 -0.49%
2011-9-9 1.0250 3.3830 -1.91%
2011-9-2 1.0450 3.4030 -2.70%
2011-8-26 1.0740 3.4320 1.23%
2011-8-19 1.0610 3.4190 -1.67%
2011-8-12 1.0790 3.4370 1.98%
2011-8-5 1.0580 3.4160 -2.22%
2011-7-29 1.0820 3.4400 -1.81%
2011-7-22 1.1020 3.4600 0.36%
2011-7-15 1.0980 3.4560 1.86%
2011-7-8 1.0780 3.4360 3.65%
2011-7-1 1.0400 3.3980 2.06%
2011-6-24 1.0190 3.3770 2.72%
2011-6-17 0.9920 3.3500 -4.34%
2011-6-10 1.0370 3.3950 -0.67%
2011-6-3 1.0440 3.4020 1.66%
2011-5-27 1.0270 3.3850 -6.47%
2011-5-20 1.0980 3.4560 0.64%
2011-5-13 1.0910 3.4490 -0.82%
2011-5-6 1.1000 3.4580 1.66%
2011-4-29 1.0820 3.4400 -4.42%
2011-4-22 1.1320 3.4900 1.52%
2011-4-15 1.1150 3.4730 0.00
2011-4-8 1.1150 3.4730 1.26%
2011-4-1 1.1080 3.4590 -2.79%
2011-3-25 1.1470 3.4980 -1.12%
2011-3-18 1.1600 3.5110 -1.36%
2011-3-11 1.1760 3.5270 1.12%
2011-3-4 1.1630 3.5140 -1.02%
2011-2-25 1.1750 3.5260 1.12%
2011-2-18 1.1620 3.5130 1.57%
2011-2-11 1.1440 3.4950 1.87%
2011-2-1 1.1230 3.4740 0.81%
2011-1-28 1.1140 3.4650 1.09%
2011-1-21 1.1020 3.4530 -4.09%
2011-1-14 1.1490 3.5000 -4.65%
2011-1-7 1.2050 3.5560 -0.66%
2010-12-31 1.2130 3.5640 1.42%
2010-12-24 1.1960 3.5470 -4.78%
2010-12-17 1.2560 3.6070 1.87%
2010-12-10 1.2330 3.5840 0.98%
2010-12-3 1.2210 3.5720 -3.10%
2010-11-26 1.2600 3.6110 1.78%
2010-11-19 1.2380 3.5890 2.40%
2010-11-12 1.2090 3.5600 -1.55%
2010-11-5 1.2280 3.5790 3.54%
2010-10-29 1.1860 3.5370 3.40%
2010-10-22 1.1470 3.4980 3.80%
2010-10-15 1.1050 3.4560 -4.82%
2010-10-8 1.1610 3.5120 1.57%
2010-9-30 1.1430 3.4940 1.78%
2010-9-21 1.1230 3.4740 -0.44%
2010-9-17 1.1280 3.4790 0.27%
2010-9-10 1.1250 3.4760 0.54%
2010-9-3 1.1190 3.4700 5.17%
2010-8-27 1.0640 3.4150 1.62%
2010-8-20 1.0470 3.3980 -0.76%
2010-8-13 1.0550 3.4060 -0.09%
2010-8-6 1.0560 3.4070 2.72%
2010-7-30 1.0280 3.3790 2.90%
2010-7-23 0.9990 3.3500 3.95%
2010-7-16 0.9610 3.3120 -1.64%
2010-7-9 0.9770 3.3280 4.05%
2010-7-2 0.9390 3.2900 -2.49%
2010-6-25 1.0040 3.3550 0.60%
2010-6-18 0.9980 3.3490 -5.04%
2010-6-11 1.0510 3.4020 2.24%
2010-6-4 1.0430 3.3940 -1.44%
2010-5-28 1.0430 3.3940 3.78%
2010-5-21 1.0310 3.3820 -2.52%
2010-5-14 1.0310 3.3820 -0.29%
2010-5-7 1.0340 3.3850 -2.64%
2010-4-30 1.1150 3.4660 -4.75%
2010-4-23 1.1150 3.4660 -2.87%
2010-4-16 1.1480 3.4990 -0.69%
2010-4-9 1.1560 3.5070 -0.26%
2010-4-2 1.1590 3.5100 2.87%
2010-3-26 1.1850 3.4760 0.51%
2010-3-19 1.1790 3.4700 1.11%
2010-3-12 1.1710 3.4620 -0.43%
2010-3-5 1.1710 3.4620 -0.85%
2010-2-26 1.1810 3.4720 1.29%
2010-2-12 1.1660 3.4570 2.55%
2010-2-5 1.1370 3.4280 -1.56%
2010-1-29 1.1550 3.4460 -3.19%
2010-1-22 1.1930 3.4840 -2.69%
2010-1-15 1.2130 3.5040 1.07%



將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金