凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.7571 | 1.0471 | 0.58 | 0.00 | -3.52 |
2014-10-14 | 0.7527 | 1.0427 | -0.54 | 0.00 | -4.08 |
2014-10-13 | 0.7568 | 1.0468 | -0.25 | 0.00 | -3.56 |
2014-10-10 | 0.7587 | 1.0487 | -1.56 | -0.01 | -3.31 |
2014-10-09 | 0.7707 | 1.0607 | -0.53 | 0.00 | -1.78 |
2014-10-08 | 0.7748 | 1.0648 | 1.03 | 0.01 | -1.26 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |