22只真實軍工股
證券代碼 證券簡稱 所屬軍工集團(tuán) 涉及軍工業(yè)務(wù) 軍工業(yè)務(wù)占比 歷史平均PE PE(TTM) PE:TTM/歷史平均
600765.SH 中航重機(jī) 中航工業(yè) 航空航天用高端鑄件 約60% 426.5 31.0 0.07
600118.SH 中國衛(wèi)星 航天科技 小衛(wèi)星 99% 194.6 63.0 0.32
600893.SH 航空動力 中航工業(yè) 航空發(fā)動機(jī) 80% 147.0 83.7 0.57
000768.SZ 西飛國際 中航工業(yè) ARJ21等飛機(jī)制造 93% 111.9 76.8 0.69
300034.SZ 鋼研高納 鋼研科技 航空高合金材料 100% 98.0 71.9 0.73
600501.SH 航天晨光 航天科工 航天發(fā)射地面設(shè)備 約30%(假設(shè)募資項目順利達(dá)產(chǎn)) 88.2 66.2 0.75
600184.SH 新華光 兵工集團(tuán) 精確制導(dǎo)武器 較高(資產(chǎn)收購中) 175.3 139.4 0.79
002025.SZ 航天電器 航天科工 軍用連接器、繼電器等 接近100% 41.4 33.0 0.80
600879.SH 航天電子 航天科技 火箭配套設(shè)備 78% 51.3 42.1 0.82
601989.SH 中國重工 中船重工 軍用艦艇 12% 37.0 31.20 0.84
000099.SZ 中信海直 中信集團(tuán) 直升機(jī)運(yùn)輸和維修 100% 45.2 42.3 0.93
002179.SZ 中航光電 中航工業(yè) 電子元器件、通信終端設(shè)備 約50% 42.6 41.4 0.97
600391.SH 成發(fā)科技 中航工業(yè) 航空發(fā)動機(jī) 63% 54.7 59.8 1.09
600316.SH 洪都航空 中航工業(yè) K8等飛機(jī)制造 79% 71.0 79.0 1.11
002297.SZ 博云新材 中南大學(xué) 航空機(jī)輪和剎車片系統(tǒng) 40% 132.0 164.2 1.24
600435.SH 中兵光電 兵工集團(tuán) 軍事信息化產(chǎn)品 約30% 43.7 62.9 1.44
002046.SZ 軸研科技 中國機(jī)械 航天特種軸承 20%-40% 41.9 63.1 1.51
600038.SH 哈飛股份 中航工業(yè) C919、直15、符合材料等 96% 64.0 98.5 1.54
600990.SH 四創(chuàng)電子 電子科技 航管雷達(dá)、機(jī)載雷達(dá) 28% 59.6 138.6 2.33
002265.SZ 西儀股份 兵裝集團(tuán) 航天航空發(fā)動機(jī)連桿 13% 76.9 188.6 2.45
600677.SH 航天通信 航天科工 導(dǎo)彈武器系統(tǒng)總裝 15% 104.4 469.2 4.49
000901.SZ 航天科技 航天科工 航天慣性產(chǎn)品 22% n.a 2487.7 n.a
偽軍工股
證券代碼 證券簡稱 所屬集團(tuán) 涉及軍工業(yè)務(wù) 軍工業(yè)務(wù)占比 歷史平均PE PE(TTM) PE:TTM/歷史平均
600685.SH 廣船國際 中船工業(yè) 船舶制造 0% 256.3 16.9 0.07
000625.SZ 長安汽車 兵裝集團(tuán) 汽車制造 0% 147.2 12.6 0.09
000059.SZ 遼通化工 兵工集團(tuán) 尿素 0% 318.1 51.8 0.16
600523.SH 貴航股份 中航工業(yè) 航空軍品 8% 162.4 50.0 0.31
000026.SZ 飛亞達(dá)A 中航工業(yè) 奢侈飾品 0% 125.9 39.1 0.31
600072.SH 中船股份 中船工業(yè) 船舶制造 0% 156.2 48.9 0.31
000710.SZ 天興儀表 兵裝集團(tuán) 車用儀表 0% 302.1 123.8 0.41
600480.SH 凌云股份 兵工集團(tuán) 汽車零配件 0% 41.9 18.2 0.43
600178.SH 東安動力 中航工業(yè) 汽車發(fā)動機(jī) 0% 37.1 18.9 0.51
600262.SH 北方股份 兵工集團(tuán) 礦用汽車 0% 63.7 35.4 0.56
000063.SZ 中興通訊 航天科工 電信設(shè)備 0% 42.2 25.1 0.59
000043.SZ 中航地產(chǎn) 中航工業(yè) 商業(yè)地產(chǎn) 0% 46.2 32.2 0.70
002115.SZ 四維圖新 航天科技 GPS數(shù)字地圖 0% 48.4 36.0 0.74
002115.SZ 三維通信 航天科技 通信設(shè)備制造 0% 48.4 36.0 0.74
600271.SH 航天信息 航天科工 防偽稅控系統(tǒng) 0% 31.2 23.4 0.75
000777.SZ 中核科技 中核工業(yè) 核電閥門 約10% 115.6 94.1 0.81
002013.SZ 中航精機(jī) 中航工業(yè) 汽車零部件 0% 61.0 53.1 0.87
600760.SH 東安黑豹 中航工業(yè) 低速卡車 0% 53.0 46.2 0.87
600877.SH 中國嘉陵 航天科工 摩托車及零部件 0% 145.2 172.0 1.18
600150.SH 中國船舶 中船工業(yè) 船舶制造 0% 12.5 14.9 1.19
600967.SH 北方創(chuàng)業(yè) 兵工集團(tuán) 鐵路車輛 0% 41.8 50.4 1.21
000065.SZ 北方國際 兵工集團(tuán) 建筑工程承包及房地產(chǎn) 0% 73.6 93.0 1.26
002246.SZ 北化股份 兵工集團(tuán) 軍民兩用硝化棉 較低 73.7 101.2 1.37
600151.SH 航天機(jī)電 航天科技 衛(wèi)星數(shù)據(jù)接收和處理平臺 較低 75.8 105.6 1.39
002189.SZ 利達(dá)光電 兵裝集團(tuán) 光學(xué)材料 0% 148.9 248.9 1.67
600343.SH 航天動力 航天科技 航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī) 較低 93.9 176.2 1.88
600495.SH 晉西車軸 兵工集團(tuán) 鐵路車軸 0% 44.2 86.4 1.96
002190.SZ 成飛集成 中航工業(yè) 軍用鋰動力電池 較低 44.7 93.5 2.09
600482.SH 風(fēng)帆股份 中船重工 蓄電池 0% 42.4 104.6 2.46
002163.SZ 中航三鑫 中航工業(yè) 建筑幕墻 0% 60.2 158.5 2.63
600850.SH 華東電腦 電子科技 集成設(shè)備及軟件服務(wù) 0% 140.7 524.9 3.73
600698.SH ST輕騎 兵裝集團(tuán) 摩托車及助動車 0% 257.0 -66.2 -0.26
600148.SH 長春一東 兵工集團(tuán) 汽車離合器 0% 117.3 -51.0 -0.43
000050.SZ 深天馬A 中航工業(yè) 電子元器件 0% 69.6 -32.2 -0.46
600456.SH 寶鈦股份 陜西有色 航空鈦材 較低 65.2 -12156.9 -186.45
600855.SH 航天長峰 航天科工 軍用紅外成像設(shè)備 較低 n.a 1301.1 n.a
600562.SH *ST高陶 電子科技 陶瓷用品 0% n.a -90.0 n.a
000738.SZ ST宇航 中航工業(yè) 發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng) 0% n.a 61.0 n.a(南方財富網(wǎng)個股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)