填權(quán)概念股
代碼 簡稱 分配方案 除權(quán)
除息日 除權(quán)價 最新價
300149 量子高科 10轉(zhuǎn)10派1.35 2011-5-7 13.74 13.44
300154 瑞凌股份 10轉(zhuǎn)10派5 2011-5-10 17.72 15.49
600525 長園集團(tuán) 10送5轉(zhuǎn)5派1 2011-5-10 9.51 8.79
300051 三五互聯(lián) 10轉(zhuǎn)10派4 2011-5-11 12.65 11.06
600100 同方股份 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-11 13.19 11.02
002163 中航三鑫 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-12 9.60 9.27
300072 三聚環(huán)保 10轉(zhuǎn)10派1.5 2011-5-12 14.98 14.27
300113 順網(wǎng)科技 10轉(zhuǎn)12派2.5 2011-5-12 29.00 25.01
002375 亞廈股份 10轉(zhuǎn)10派2.5 2011-5-13 36.44 33.65
002480 新筑股份 10轉(zhuǎn)10派3 2011-5-13 31.12 29.26
300030 陽普醫(yī)療 10送5轉(zhuǎn)5派1 2011-5-13 13.10 12.46
300140 啟源裝備 10轉(zhuǎn)10派5 2011-5-13 18.20 17.36
300004 南風(fēng)股份 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-16 24.33 24.06
300107 建新股份 10轉(zhuǎn)10派4.5 2011-5-16 20.98 19.06
600166 福田汽車 10送10派2.8 2011-5-16 10.00 9.46
600307 酒鋼宏興 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-16 6.25 5.65
002164 東力傳動 10轉(zhuǎn)10派2 2011-5-17 13.39 9.56
002369 卓翼科技 10轉(zhuǎn)10派5 2011-5-17 18.80 18.75
300077 國民技術(shù) 10送5轉(zhuǎn)10派5 2011-5-17 33.60 28.23
002212 南洋股份 10轉(zhuǎn)10派1.2 2011-5-18 9.98 8.98
002357 富臨運(yùn)業(yè) 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-18 11.80 11.51
300085 銀之杰 10轉(zhuǎn)10派6 2011-5-18 12.80 12.26
300104 樂視網(wǎng) 10送2轉(zhuǎn)10派1.5 2011-5-18 27.51 22.78
002010 傳化股份 10轉(zhuǎn)10派0.5 2011-5-19 13.33 10.95
002041 登海種業(yè) 10轉(zhuǎn)10派2 2011-5-19 24.03 21.89
600303 曙光股份 10轉(zhuǎn)10派0.7 2011-5-19 9.98 9.45
002482 廣田股份 10送10派2 2011-5-20 32.90 32.77
300125 易世達(dá) 10送5轉(zhuǎn)5派2 2011-5-20 28.01 27.38
002412 漢森制藥 10轉(zhuǎn)10派10 2011-5-23 23.00 21.00
002473 圣萊達(dá) 10轉(zhuǎn)10派2 2011-5-23 14.53 14.51
300053 歐比特 10轉(zhuǎn)10 2011-5-23 12.50 11.15
300135 寶利瀝青 10轉(zhuǎn)10派6 2011-5-23 18.60 16.37
300147 香雪制藥 10轉(zhuǎn)10派3 2011-5-23 15.00 13.53
600703 三安光電 10轉(zhuǎn)12派2 2011-5-23 18.92 16.88
002368 太極股份 10轉(zhuǎn)10派6 2011-5-24 21.01 20.62
300022 吉峰農(nóng)機(jī) 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-25 12.28 11.92
002343 禾欣股份 10轉(zhuǎn)10派5 2011-5-26 15.43 14.31
600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 10送5轉(zhuǎn)5派1 2011-5-26 6.68 6.60
002329 皇氏乳業(yè) 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-27 19.70 18.65
300055 萬邦達(dá) 10轉(zhuǎn)10派1 2011-5-27 51.03 46.15
300079 數(shù)碼視訊 10轉(zhuǎn)10派5 2011-5-27 22.01 21.84
300109 新開源 10轉(zhuǎn)10派2 2011-5-27 21.51 19.26
002394 聯(lián)發(fā)股份 10轉(zhuǎn)10派3 2011-6-1 18.88 18.65
300087 荃銀高科 10轉(zhuǎn)10派3 2011-6-3 18.70 17.96
600416 湘電股份 10轉(zhuǎn)10 2011-6-13 12.96 12.75
600887 伊利股份 10轉(zhuǎn)10 2011-6-13 17.79 17.61
601101 昊華能源 10送12.03派7 2011-7-4 30.50 29.22(南方財(cái)富網(wǎng)個股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)