電子、信息、生物、網(wǎng)絡(luò)、傳媒、新材料、光學(xué)、通訊、高校概念、航天等等。
●主要科技股匯總
1、軟件股
000004北大高科、000787創(chuàng)智科技 、000836天大天財(cái) 、000863和光商務(wù) 、000997新 大 陸 、600100清華同方、600289億陽信通 、600403欣網(wǎng)視訊、600476湘郵科技 、600536中國軟件 、600571信 雅 達(dá) 、600588用友軟件、
600657青鳥天橋 、600718東軟股份、600756浪潮軟件 、600797浙大網(wǎng)新、600845寶信軟件。
2、網(wǎng)絡(luò)股
000503 海虹控股、 000701 廈門信達(dá)、 600073 上海梅林、
600733 前鋒股份、 600058 五礦發(fā)展、 600797 浙大網(wǎng)新、
600832 東方明珠、 000806 銀河科技、 601607 上海醫(yī)藥、
000917 電廣傳媒、 600747 大顯股份、 600098 廣州控股、
000839 中信國安、 600770 綜藝股份、 000032 深桑達(dá)A、
000733 振華科技、 600091 明天科技、 000899 贛能股份、
600122 宏圖高科、 600637 廣電信息、 000693 聚友網(wǎng)絡(luò)、
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán)。
3、計(jì)算機(jī)股
000021 深科技A、 000066 長城電腦、 000682 東方電子、
000688 朝華集團(tuán)、 000748 湘計(jì)算機(jī)、 000938 清華紫光、
000948 南天信息、 000977 浪潮信息、 000981 蘭光科技、
002027 七喜股份、 600271 航天信息、 600392 太工天成、
600601 方正科技、 600711 雄震集團(tuán)、 600728 新太科技、
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán)、 600850 華東電腦、 600855 航天長峰、
4、電信設(shè)備股
600498 烽火通信、 600345 長江通信、 000070 特發(fā)信息、
600733 前鋒股份、 000063 中興通訊、 600198 大唐電信、
000775 南京熊貓、 600707 彩虹股份、 600747 大顯股份、
600608 上?萍、 600130 波導(dǎo)股份、 600105 永鼎光纜、
600122 宏圖高科、 600764 中電廣通、 600057 夏新電子、
000035 中科健A。(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)