代碼 名稱 2011中報(bào)預(yù)增情況 2010中期每股收益 最新價(jià) 4月18日來(lái)漲幅 動(dòng)態(tài)市盈率
000039 中集集團(tuán) 150.00%~200.00% 0.34 19.87 -19.78 9.74
000563 陜國(guó)投A 100.00%~150.00% 0.08 10.43 -16.89 16.42
000680 山推股份 50%~100% 0.65 17.84 -21.51 10.77
000721 西安飲食 362.60%~376.74% 0.03 9.44 -28.43 18.39
000861 海印股份 52.15%~54.08% 0.21 17.37 -25.99 28.27
000967 上風(fēng)高科 1216.37% 0.01 8.84 -15.00 27.56
002083 孚日股份 50%-80% 0.09 7.93 -16.35 29.10
002127 新民科技 60%~90% 0.16 10.85 -25.33 29.49
002215 諾普信 50.00%~100.00% 0.40 15.13 -15.36 27.71
002217 聯(lián)合化工 80%~110% 0.09 10.50 -23.69 28.36
002349 精華制藥 80.00%~110.00% 0.25 22.28 -18.12 22.40
002408 齊翔騰達(dá) 120%~150% 0.65 29.78 -26.85 24.83
002480 新筑股份 120.00%~150.00% 0.53 26.93 -18.64 28.22
002493 榮盛石化 80.00%~100.00% 1.15 28.84 -20.33 13.30
300134 大富科技 50%~75% 0.62 50.36 -17.98 27.68
600148 長(zhǎng)春一東 50% 0.11 12.79 -15.47 28.19
600458 時(shí)代新材 50%以上 0.47 17.54 -23.91 26.65
601216 內(nèi)蒙君正 100%~120%左右 23.45 -15.95 27.97(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)