您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南財(cái)搜索

化工股有哪些?

2011-6-14 10:55:11   來源:不詳   佚名
    
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sh600075 新疆天業(yè)  11.61 +0.24 +2.111% 11.59 11.60 11.37 11.38 11.64 11.38 17,303 1,996.69  
sh600078 澄星股份  9.98 +0.19 +1.941% 9.96 9.98 9.79 9.88 10.28 9.80 170,769 17,188.70  
sh600091 *ST明科  6.07 -0.03 -0.492% 6.05 6.07 6.10 6.13 6.15 6.05 13,385 814.06  
sh600110 中科英華  6.64 +0.13 +1.997% 6.64 6.65 6.51 6.50 6.68 6.49 59,505 3,942.11  
sh600135 樂凱膠片  16.00 +0.25 +1.587% 16.00 16.03 15.75 15.71 16.08 15.71 12,304 1,963.06  
sh600141 XD興發(fā)集  19.74 +0.44 +2.280% 19.74 19.75 19.30 19.48 19.90 19.46 34,809 6,872.02  
sh600155 *ST寶碩  5.90 +0.03 +0.511% 5.90 5.91 5.87 5.86 5.92 5.83 5,817 342.26  
sh600160 巨化股份  29.80 +0.11 +0.370% 29.76 29.80 29.69 29.45 29.92 29.42 57,613 17,095.65  
sh600229 青島堿業(yè)  11.30 -0.14 -1.224% 11.30 11.31 11.44 11.44 11.70 11.15 243,155 27,741.96  
sh600249 兩面針  7.11 +0.10 +1.427% 7.11 7.12 7.01 6.99 7.12 6.98 13,765 973.99  
sh600277 億利能源  12.75 +0.40 +3.239% 12.75 12.77 12.35 12.44 12.83 12.38 14,221 1,796.10  
sh600281 *ST太化  9.38 +0.07 +0.752% 9.37 9.38 9.31 9.31 9.45 9.25 11,143 1,041.38  
sh600299 *ST新材  12.48 +0.01 +0.080% 12.47 12.48 12.47 12.40 12.55 12.35 21,329 2,655.05  
sh600301 *ST南化  7.34 -0.01 -0.136% 7.33 7.34 7.35 7.30 7.36 7.22 6,093 444.67  
sh600309 煙臺(tái)萬華  17.10 +0.48 +2.888% 17.10 17.11 16.62 16.64 17.21 16.62 58,040 9,854.16  
sh600315 上海家化  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 36.88 0.00 0.00 0.00 0 0.00  
sh600319 亞星化學(xué)  8.88 -0.01 -0.113% 8.87 8.88 8.88 8.82 9.06 8.80 63,708 5,691.43  
sh600328 蘭太實(shí)業(yè)  11.59 +0.21 +1.845% 11.59 11.60 11.38 11.50 11.67 11.41 24,407 2,831.25  
sh600352 浙江龍盛  9.99 +0.15 +1.524% 9.99 10.00 9.84 9.81 10.03 9.77 46,705 4,629.06  
sh600367 紅星發(fā)展  18.73 +0.25 +1.353% 18.73 18.74 18.48 18.48 18.85 18.29 9,468 1,763.13  
sh600378 天科股份  12.53 +0.18 +1.457% 12.52 12.53 12.35 12.38 12.60 12.36 4,996 625.67  
sh600409 三友化工  10.74 -0.05 -0.463% 10.74 10.75 10.79 10.70 11.08 10.61 255,519 27,799.24  
sh600481 雙良節(jié)能  13.65 +0.15 +1.111% 13.65 13.66 13.50 13.50 13.68 13.41 11,665 1,581.24  
sh600490 *ST合臣  22.01 +0.04 +0.182% 22.02 22.12 21.97 21.97 22.40 21.97 2,714 600.91  
sh600599 熊貓煙花  14.00 +0.15 +1.083% 13.97 14.00 13.85 13.89 14.05 13.76 6,743 940.15  
sh600618 氯堿化工  17.98 -0.20 -1.100% 17.97 17.98 18.18 18.18 18.34 17.87 68,788 12,419.96  
sh600636 三愛富  37.70 -0.08 -0.212% 37.68 37.70 37.78 37.60 38.00 37.54 110,263 41,657.56  
sh600722 ST金化  7.21 +0.06 +0.839% 7.19 7.21 7.15 7.20 7.24 7.15 6,207 446.84  
sh600725 云維股份  9.17 +0.06 +0.659% 9.17 9.19 9.11 9.08 9.23 9.04 18,634 1,707.12  
sh600746 江蘇索普  8.79 -0.01 -0.114% 8.79 8.80 8.80 8.73 8.84 8.61 25,136 2,189.98  
sh600792 *ST馬龍  13.35 0.00 0.000% 13.32 13.35 13.35 13.35 13.42 13.18 5,705 758.40  
sh600844 丹化科技  16.89 -0.01 -0.059% 16.89 16.90 16.89 16.73 17.06 16.70 43,712 7,404.04  
sh600985 雷鳴科化  15.45 +0.21 +1.378% 15.45 15.48 15.24 15.25 15.54 15.20 4,933 756.70  
sh601118 海南橡膠  11.72 +0.47 +4.178% 11.72 11.73 11.25 11.27 11.86 11.22 301,236 34,846.80  
sh601208 東材科技  20.50 +0.24 +1.185% 20.51 20.53 20.26 20.39 20.74 20.15 20,056 4,103.60  
sh601216 內(nèi)蒙君正  22.16 +0.51 +2.356% 22.16 22.19 21.65 21.64 22.26 21.41 13,186 2,906.73  
sh601678 濱化股份  16.40 +0.26 +1.611% 16.39 16.40 16.14 16.16 16.50 16.15 26,773 4,379.15  
sz000510 金路集團(tuán)  9.00 +0.82 +10.024% 9.00 0.00 8.18 9.00 9.00 9.00 153,526 13,817.35  
sz000523 廣州浪奇  11.18 +0.12 +1.085% 11.17 11.18 11.06 11.08 11.19 11.00 3,829 426.08  
sz000565 渝三峽A ↓12.69 +0.15 +1.196% 12.69 12.70 12.54 12.54 12.77 12.49 4,903 621.24  
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬 收藏 股吧
sz000627 天茂集團(tuán)  4.43 +0.03 +0.682% 4.42 4.43 4.40 4.41 4.44 4.38 37,286 1,648.60  
sz000635 英 力 特  18.60 +0.55 +3.047% 18.57 18.59 18.05 18.01 18.64 18.01 24,385 4,487.40  
sz000662 索 芙 特  7.47 +0.10 +1.357% 7.47 7.48 7.37 7.30 7.52 7.30 15,384 1,147.32  
sz000683 遠(yuǎn)興能源  8.53 +0.24 +2.895% 8.53 8.54 8.29 8.29 8.59 8.23 50,185 4,257.15  
sz000698 沈陽化工  9.35 +0.11 +1.190% 9.35 9.36 9.24 9.22 9.37 9.18 47,694 4,444.21  
sz000707 雙環(huán)科技  10.53 +0.96 +10.031% 10.53 0.00 9.57 10.19 10.53 10.16 409,380 42,560.84  
sz000737 *ST南風(fēng)  5.20 +0.08 +1.563% 5.19 5.20 5.12 5.11 5.21 5.09 21,261 1,098.34  
sz000755 山西三維  10.61 +0.19 +1.823% 10.60 10.61 10.42 10.42 10.65 10.35 22,970 2,419.51  
sz000791 西北化工  7.46 +0.01 +0.134% 7.46 7.47 7.45 7.36 7.50 7.36 11,732 873.10  
sz000818 *ST化工  5.83 +0.28 +5.045% 5.83 0.00 5.55 5.55 5.83 5.52 64,236 3,708.24  
sz000822 山東;  10.47 +0.48 +4.805% 10.46 10.47 9.99 10.04 10.72 9.98 343,533 35,691.71  
sz000887 中鼎股份  12.04 +0.34 +2.906% 12.04 12.05 11.70 11.74 12.11 11.68 19,903 2,391.15  
sz000985 大慶華科  15.50 +0.20 +1.307% 15.49 15.50 15.30 15.52 15.52 15.20 4,589 705.57  
sz002010 傳化股份  10.93 +0.16 +1.486% 10.93 10.95 10.77 10.90 10.96 10.77 18,454 2,006.68  
sz002014 永新股份  15.33 +0.12 +0.789% 15.31 15.33 15.21 15.14 15.37 15.06 3,197 488.31  
sz002019 鑫富藥業(yè) ↓18.52 +0.59 +3.291% 18.52 18.53 17.93 17.95 18.60 17.95 11,922 2,188.60  
sz002037 久聯(lián)發(fā)展  23.73 +0.08 +0.338% 23.70 23.73 23.65 23.73 23.75 23.40 664 156.97  
sz002054 德美化工  11.72 -0.17 -1.430% 11.72 11.74 11.89 11.90 11.95 11.43 39,775 4,660.90  
sz002061 江山化工  13.07 +0.39 +3.076% 13.07 13.08 12.68 12.90 13.08 12.68 11,122 1,436.14  
sz002068 黑貓股份 ↓14.77 -0.01 -0.068% 14.77 14.78 14.78 14.58 14.99 14.36 78,772 11,533.24  
sz002092 中泰化學(xué) ↑12.44 +0.15 +1.221% 12.44 12.45 12.29 12.26 12.46 12.26 31,601 3,914.84  
sz002094 青島金王  15.66 +0.01 +0.064% 15.65 15.66 15.65 15.44 15.86 15.44 21,392 3,360.04  
sz002096 南嶺民爆  32.58 +0.29 +0.898% 32.53 32.58 32.29 32.06 32.60 32.06 1,024 332.14  
sz002109 興化股份  9.97 -0.01 -0.100% 9.98 9.99 9.98 9.98 10.02 9.86 28,282 2,805.96  
sz002125 湘潭電化  21.06 +0.26 +1.250% 21.06 21.08 20.80 20.75 21.55 20.75 6,725 1,428.69  
sz002136 安 納 達(dá) ↓26.00 -0.08 -0.307% 26.02 26.06 26.08 25.98 26.50 25.61 28,485 7,424.45  
sz002145 *ST鈦白  8.88 +0.06 +0.680% 8.87 8.88 8.82 8.76 8.96 8.70 13,838 1,227.47  
sz002165 紅 寶 麗  14.29 +0.18 +1.276% 14.29 14.33 14.11 14.11 14.39 14.00 7,028 998.51  
sz002201 九鼎新材  9.26 +0.17 +1.870% 9.26 9.27 9.09 9.01 9.26 9.01 3,585 328.62  
sz002211 宏達(dá)新材  11.24 +0.12 +1.079% 11.24 11.25 11.12 11.12 11.31 11.10 6,357 714.25  
sz002217 聯(lián)合化工  11.30 +0.21 +1.894% 11.30 11.31 11.09 11.01 11.35 11.01 21,850 2,451.72  
sz002224 三 力 士  10.38 +0.15 +1.466% 10.36 10.38 10.23 10.36 10.38 10.23 1,279 132.17  
sz002226 江南化工  26.46 +0.15 +0.570% 26.46 26.48 26.31 26.23 26.58 26.23 1,050 277.89  
sz002246 北化股份  15.51 +0.06 +0.388% 15.51 15.52 15.45 15.45 15.59 15.25 5,998 926.48  
sz002256 彩虹精化  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 22.17 0.00 0.00 0.00 0 0.00  
sz002319 樂通股份  15.75 +0.14 +0.897% 15.74 15.75 15.61 15.60 15.77 15.45 1,293 202.53  
sz002326 永太科技  25.24 -0.16 -0.630% 25.23 25.25 25.40 25.38 25.38 24.90 3,982 999.29  
sz002341 新綸科技  19.23 +0.12 +0.628% 19.20 19.22 19.11 19.00 19.43 18.81 916 176.57  
sz002343 禾欣股份  13.06 +0.11 +0.849% 13.06 13.14 12.95 12.93 13.17 12.93 1,386 181.13  
sz002360 同德化工  -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 18.76 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬 收藏 股吧
sz002361 神劍股份  10.85 -0.01 -0.092% 10.85 10.87 10.86 10.52 10.90 10.52 3,339 359.82  
sz002381 雙箭股份  17.04 -0.07 -0.409% 17.02 17.10 17.11 17.00 17.08 16.80 609 103.06  
sz002386 天原集團(tuán)  13.44 +0.15 +1.129% 13.43 13.44 13.29 13.28 13.50 13.15 4,239 568.69  
sz002395 雙象股份  23.35 +0.20 +0.864% 23.34 23.35 23.15 23.45 23.50 23.20 602 140.81  
sz002407 多氟多  43.30 +0.70 +1.643% 43.24 43.30 42.60 42.59 43.43 42.20 2,869 1,233.96  
sz002408 齊翔騰達(dá)  31.95 +1.74 +5.760% 31.94 31.95 30.21 30.21 32.50 30.00 43,285 13,547.06  
sz002409 雅克科技  31.94 +0.02 +0.063% 31.94 32.06 31.92 31.50 32.44 31.50 394 126.53  
sz002411 九九久  24.72 +0.66 +2.743% 24.70 24.72 24.06 24.10 24.73 24.00 5,201 1,277.69  
sz002440 閏土股份  27.53 +0.30 +1.102% 27.52 27.53 27.23 27.24 27.55 27.16 2,248 616.80  
sz002442 龍星化工  10.75 +0.03 +0.280% 10.74 10.75 10.72 10.60 10.90 10.47 37,228 3,976.30  
sz002450 康得新  20.70 +1.10 +5.612% 20.69 20.70 19.60 19.55 20.70 19.39 12,810 2,592.65  
sz002453 天馬精化  34.40 +0.30 +0.880% 34.40 34.44 34.10 34.00 34.49 33.72 1,043 355.51  
sz002455 百川股份  15.45 +0.26 +1.712% 15.45 15.46 15.19 15.20 15.45 14.96 3,289 505.56  
sz002466 天齊鋰業(yè)  29.45 +0.23 +0.787% 29.42 29.45 29.22 28.88 29.60 28.88 3,225 946.76  
sz002476 寶莫股份  15.30 +0.20 +1.325% 15.30 15.31 15.10 14.91 15.37 14.91 1,696 257.83  
sz002497 雅化集團(tuán)  17.34 +0.36 +2.120% 17.30 17.34 16.98 16.96 17.64 16.68 6,508 1,129.54  
sz002549 凱美特氣  40.58 +0.13 +0.321% 40.58 40.60 40.45 40.20 40.76 40.20 400 161.96  
sz002562 兄弟科技  19.64 +0.29 +1.499% 19.64 19.65 19.35 19.08 19.64 19.08 3,874 755.46  
sz002581 萬昌科技  18.83 +0.02 +0.106% 18.81 18.83 18.81 18.76 18.96 18.71 6,373 1,198.64  
sz002584 西隴化工  13.28 +0.21 +1.607% 13.27 13.28 13.07 13.07 13.32 13.07 22,983 3,033.04  
sz300019 硅寶科技  16.60 +0.17 +1.035% 16.60 16.61 16.43 16.44 16.62 16.38 1,255 207.39  
sz300031 寶通帶業(yè)  15.25 +0.12 +0.793% 15.24 15.27 15.13 15.11 15.30 15.00 2,565 388.97  
sz300037 新宙邦  37.20 +0.88 +2.423% 37.21 37.29 36.32 36.30 37.35 36.30 1,280 473.79  
sz300041 回天膠業(yè)  33.59 +0.17 +0.509% 33.59 33.60 33.42 33.33 33.60 33.00 542 180.85  
sz300054 鼎龍股份  50.00 +0.51 +1.031% 50.01 50.28 49.49 49.48 50.49 49.48 1,441 718.01  
sz300063 天龍集團(tuán)  17.79 +0.22 +1.252% 17.79 17.80 17.57 17.50 17.88 17.50 1,019 180.20  
sz300067 安諾其  10.29 +0.05 +0.488% 10.28 10.29 10.24 10.24 10.30 10.14 872 89.30  
sz300072 三聚環(huán)保  13.29 +0.15 +1.142% 13.27 13.29 13.14 13.09 13.36 13.02 14,207 1,870.55  
sz300082 奧克股份  27.20 +0.05 +0.184% 27.19 27.25 27.15 27.20 27.47 27.00 3,263 889.97  
sz300107 建新股份  18.44 +0.23 +1.263% 18.35 18.44 18.21 17.80 18.48 17.80 932 171.27  
sz300108 雙龍股份  25.70 -0.48 -1.833% 25.65 25.70 26.18 26.17 26.17 25.53 5,798 1,494.68  
sz300109 新開源  18.37 0.00 0.000% 18.37 18.47 18.37 18.13 18.57 18.12 1,094 201.68  
sz300121 陽谷華泰  13.80 +0.01 +0.073% 13.80 13.91 13.79 13.83 13.93 13.71 500 69.22  
sz300132 青松股份  15.05 +0.15 +1.007% 14.99 15.05 14.90 15.00 15.12 14.90 867 129.92  
sz300174 元力股份  23.80 +0.18 +0.762% 23.70 23.80 23.62 23.45 23.84 23.45 213 50.51  
sz300192 科斯伍德  17.67 +0.10 +0.569% 17.68 17.70 17.57 17.51 17.70 17.50 822 144.77  
sz300200 高盟新材  17.10 +0.29 +1.725% 17.10 17.12 16.81 16.97 17.14 16.96 928 158.45  
sz300214 日科化學(xué)  19.83 +0.04 +0.202% 19.83 19.90 19.79 19.71 19.93 19.62 1,021 202.20  
sz300225 金力泰  25.73 +0.31 +1.220% 25.66 25.73 25.42 25.32 25.76 25.30 1,772 453.18  (南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)

(責(zé)任編輯:張曉軒)

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
nuqn.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)