【可轉債】2017年12月可轉債數(shù)據(jù)一覽表
2017-12-28 09:04 南方財富網(wǎng)
【可轉債】2017年12月可轉債數(shù)據(jù)一覽表
債券代碼 | 債券簡稱 | 相關 | 申購日期 | 申購代碼 |
---|---|---|---|---|
123007 | 道氏轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-28周四 | 370409 |
128033 | 迪龍轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-27周三 | 072658 |
113017 | 吉視轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-27周三 | 783929 |
110042 | 航電轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-25周一 | 733372 |
128032 | 雙環(huán)轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-25周一 | 072472 |
128030 | 天康轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-22周五 | 072100 |
110041 | 蒙電轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-22周五 | 733863 |
128029 | 太陽轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-22周五 | 072078 |
128028 | 贛鋒轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-21周四 | 072460 |
123006 | 東財轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-20周三 | 370059 |
123005 | 萬信轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-19周二 | 370168 |
123004 | 鐵漢轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-18周一 | 370197 |
113503 | 泰晶轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-15周五 | 754738 |
128027 | 崇達轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-15周五 | 072815 |
128026 | 眾興轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-13周三 | 072772 |
123003 | 藍思轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-08周五 | 370433 |
128025 | N特一轉 | 詳細股吧 | 2017-12-06周三 | 072728 |
128024 | 寧行轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-05周二 | 072142 |
128023 | 亞太轉債 | 詳細股吧 | 2017-12-04周一 | 072284 |
128022 | N眾信轉 | 詳細股吧 | 2017-12-01周五 | 072707 |
128021 | 兄弟轉債 | 詳細股吧 | 2017-11-28周二 | 072562 |
110040 | 生益轉債 | 詳細股吧 | 2017-11-24周五 | 733183 |
123002 | 國禎轉債 | 詳細股吧 | 2017-11-24周五 | 370388 |
128020 | 水晶轉債 | 詳細股吧 | 2017-11-17周五 | 072273 |
110039 | 寶信轉債 | 詳細股吧 | 2017-11-17周五 | 733845 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌