發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002907 | 股票簡稱 | 華森制藥 |
申購代碼 | 002907 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 4.53 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.79 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,960,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,100,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,060,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 11.50 | |
中簽繳款日期 | 2017-10-13 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會許可的其他方式 |
002907華森制藥|華森制藥中簽號 002907上市時間(2)
2017-10-19 08:41 南方財富網(wǎng)整合
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-10-13 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-10-13(周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-10-13 (周五) |
相關(guān)閱讀
官方微信
學院專區(qū)
48小時排行