發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603683 | 股票簡稱 | 晶華新材 |
申購代碼 | 732683 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.34 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.35 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-10-10 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-10-10 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,670,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-10-12 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式;或采用中國證監(jiān)會(huì)要求或認(rèn)可的其他方式 |
晶華新材603683中簽號(hào) 晶華新材603683上市時(shí)間一覽(2)
2017-10-19 08:37 南方財(cái)富網(wǎng)整合
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-10-12 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-10-12(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-10-12 (周四) |
相關(guān)閱讀
- 晶華新材603683中簽號(hào) 晶華新材603683上市
- 國立科技300716中簽號(hào) 國立科技300716上市
- 【新股申購】2017年10月19日新股申購一覽
- 2017年10月19日新股上市 新股上市定位分析
- 豪能股份603809中簽號(hào)是多少?豪能股份6038
- 600903貴州燃?xì)鈢貴州燃?xì)庵泻炋?hào) 600903貴州
- 603507振江股份中簽號(hào) 603507振江股份上市
- 2017年10月18日新股提示:2股申購 1股上市
- 萬隆光電300710中簽號(hào)是多少?萬隆光電3007
- 300709精研科技中簽號(hào) 300709精研科技上市
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行