平安銀行外匯牌價(jià)2021.8.19查詢
2021-08-19 11:12 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.83157 | 0.82657 | 0.83491 | 0.83491 |
美元 - USD | 6.4786 | 6.4267 | 6.5047 | 6.5047 |
歐元 - EUR | 7.548 | 7.3055 | 7.6087 | 7.6087 |
新臺(tái)幣 - TWD | 0.2316 | 0.2241 | 0.2335 | 0.2335 |
新加坡元 - SGD | 4.7386 | 4.5864 | 4.7768 | 4.7768 |
日元 - JPY | 0.058687 | 0.056802 | 0.05916 | 0.05916 |
泰國(guó)銖 - THB | 0.1937 | 0.1874 | 0.1953 | 0.1953 |
韓國(guó)元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 |
英鎊 - GBP | 8.8705 | 8.5855 | 8.9419 | 8.9419 |
加拿大元 - CAD | 5.0936 | 4.93 | 5.1346 | 5.1346 |
澳大利亞元 - AUD | 4.658 | 4.5083 | 4.6955 | 4.6955 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0269 | 6.8011 | 7.0834 | 7.0834 |
新西蘭元 - NZD | 4.4315 | 4.2891 | 4.4672 | 4.4672 |
盧布 - RUB | 0.0873 | 0.0845 | 0.0881 | 0.0881 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5249 | 1.4759 | 1.5372 | 1.5372 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌