在售理財產(chǎn)品列表(2018年8月13日更新) 本周中國銀行發(fā)行理財產(chǎn)品一覽(2)
2018-08-13 15:28 中國銀行
AMZYPWHQ181554 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181554期 | 182 | 4.45% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181556 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181556期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/2/13 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181557 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181557期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18598 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 270 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/5/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018575-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018575期 | 353 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/16 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/8/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018571-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018571期 | 354 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2019/8/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018196-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-196-S-HQ期 | 359 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2019/8/15 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18621 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 361 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2019/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18609 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2019/8/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18615 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2019/8/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018192-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-192-S-HQ期 | 363 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/15 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181537 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181537期 | 364 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/8/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181542 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181542期 | 364 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2019/8/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181547 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181547期 | 364 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2019/8/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018576-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018576期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181551 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181551期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018187-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-187-S-HQ期 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/12 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18597 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 186 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181548 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181548期 | 91 | 4.35% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌