工商銀行外匯牌價(jià)2022.2.28查詢
2022-02-28 09:45 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7834 | 0.7772 | 0.7864 | 0.7864 |
美元 | 6.3048 | 6.2542 | 6.3288 | 6.3288 |
歐元 | 7.0274 | 6.8264 | 7.0747 | 7.0747 |
新加坡元 | 4.6336 | 4.5011 | 4.6648 | 4.6648 |
日元 | 0.054493 | 0.052934 | 0.054859 | 0.054859 |
泰國銖 | 0.1921 | 0.1861 | 0.1934 | 0.1934 |
韓國元 | -- | 0.005069 | 0.005254 | 0.005254 |
英鎊 | 8.4096 | 8.169 | 8.4661 | 8.4661 |
加拿大元 | 4.928 | 4.7871 | 4.9611 | 4.9611 |
澳大利亞元 | 4.5203 | 4.391 | 4.5507 | 4.5507 |
瑞士法郎 | 6.7889 | 6.5947 | 6.8345 | 6.8345 |
瑞典克朗 | 0.6577 | 0.6389 | 0.6621 | 0.6621 |
丹麥克朗 | 0.9444 | 0.9174 | 0.9507 | 0.9507 |
挪威克朗 | 0.7013 | 0.6813 | 0.7061 | 0.7061 |
新西蘭元 | 4.2058 | 4.0855 | 4.2341 | 4.2341 |
盧布 | 0.0535 | 0.0518 | 0.0539 | 0.0539 |
馬來西亞元 | 1.499 | -- | 1.5091 | 1.5091 |
南非蘭特 | 0.4098 | 0.3898 | 0.4125 | 0.4125 |
巴基斯坦盧比 | 0.035486 | 0.034375 | 0.035725 | 0.035725 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013682 | 0.013254 | 0.013774 | 0.013774 |
相關(guān)閱讀