工商銀行外匯牌價2022.1.5查詢
2022-01-05 13:49 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7922 | 0.7859 | 0.7952 | 0.7952 |
美元 | 6.3594 | 6.3084 | 6.3836 | 6.3836 |
歐元 | 7.1697 | 6.9647 | 7.2179 | 7.2179 |
新加坡元 | 4.6822 | 4.5482 | 4.7136 | 4.7136 |
日元 | 0.054733 | 0.053167 | 0.055101 | 0.055101 |
泰國銖 | 0.1913 | 0.1853 | 0.1926 | 0.1926 |
韓國元 | -- | 0.005146 | 0.005333 | 0.005333 |
英鎊 | 8.5876 | 8.342 | 8.6454 | 8.6454 |
加拿大元 | 4.9898 | 4.8471 | 5.0233 | 5.0233 |
澳大利亞元 | 4.5871 | 4.4559 | 4.6179 | 4.6179 |
瑞士法郎 | 6.9295 | 6.7313 | 6.9761 | 6.9761 |
瑞典克朗 | 0.698 | 0.6781 | 0.7027 | 0.7027 |
丹麥克朗 | 0.9638 | 0.9362 | 0.9703 | 0.9703 |
挪威克朗 | 0.7156 | 0.6951 | 0.7204 | 0.7204 |
新西蘭元 | 4.3182 | 4.1947 | 4.3473 | 4.3473 |
盧布 | 0.0839 | 0.0813 | 0.0845 | 0.0845 |
馬來西亞元 | 1.515 | -- | 1.5252 | 1.5252 |
南非蘭特 | 0.3956 | 0.3764 | 0.3983 | 0.3983 |
巴基斯坦盧比 | 0.035946 | 0.03482 | 0.036187 | 0.036187 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014577 | 0.01412 | 0.014675 | 0.014675 |
相關閱讀