北京銀行不同期限大額存單利率多少?在售個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品利率表2022
2022-05-03 17:49 財言新語
北京銀行不同期限大額存單利率多少?在售個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品利率表一覽,下面同財言君來看看。
多家銀行下調(diào)定存利率
當(dāng)前,部分銀行下調(diào)了不同期限大額存單的利率
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤目標(biāo) | 募集金額(元) |
JGPB2203002 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 93,992,000.0 |
JGPB2203003 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 117,505,000.0 |
JGDB2203201 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 448,084,000.0 |
JGDB2203202 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 歐元/美元 | 441,326,000.0 |
JGDB2203231 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 263,175,000.0 |
JGDB2203232 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 歐元/美元 | 279,886,000.0 |
北京銀行個人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品20220225
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤目標(biāo) | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價格 | 觀察日 |
JGDB2202301 | 2022-2-25 | 2022-6-15 | 歐元/美元 | 295,939,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-6-13 |
JGDB2202302 | 2022-2-25 | 2022-6-15 | 歐元/美元 | 294,909,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-6-13 |
JGDB2202311 | 2022-2-25 | 2022-9-15 | 歐元/美元 | 298,471,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-9-13 |
JGDB2202312 | 2022-2-25 | 2022-9-15 | 歐元/美元 | 290,682,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-9-13 |
JGPB2202009 | 2022-2-25 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 298,667,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-3-28 |
JGPB2202010 | 2022-2-25 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 173,326,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-3-28 |
JGPB2202011 | 2022-2-25 | 2022-6-1 | 歐元/美元 | 396,972,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-5-30 |
JGPB2202012 | 2022-2-25 | 2022-6-1 | 歐元/美元 | 270,391,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-5-30 |
JGPB2202013 | 2022-2-25 | 2022-6-8 | 歐元/美元 | 498,950,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.12245 | 2022-6-6 |
JGPB2202014 | 2022-2-25 | 2022-8-25 | 歐元/美元 | 183,937,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-8-23 |
JGPB2202015 | 2022-2-25 | 2022-8-25 | 歐元/美元 | 125,225,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-8-23 |
JGPB2202016 | 2022-2-25 | 2022-9-7 | 歐元/美元 | 346,802,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.12245 | 2022-9-5 |
產(chǎn)品代碼 | 起息日 | 到期日 | 掛鉤目標(biāo) | 募集金額(元) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 期初價格 | 觀察日 |
JGDB2202301 | 2022-2-25 | 2022-6-15 | 歐元/美元 | 295,939,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-6-13 |
JGDB2202302 | 2022-2-25 | 2022-6-15 | 歐元/美元 | 294,909,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-6-13 |
JGDB2202311 | 2022-2-25 | 2022-9-15 | 歐元/美元 | 298,471,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-9-13 |
JGDB2202312 | 2022-2-25 | 2022-9-15 | 歐元/美元 | 290,682,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-9-13 |
JGPB2202009 | 2022-2-25 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 298,667,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-3-28 |
JGPB2202010 | 2022-2-25 | 2022-3-30 | 歐元/美元 | 173,326,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-3-28 |
JGPB2202011 | 2022-2-25 | 2022-6-1 | 歐元/美元 | 396,972,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-5-30 |
JGPB2202012 | 2022-2-25 | 2022-6-1 | 歐元/美元 | 270,391,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-5-30 |
JGPB2202013 | 2022-2-25 | 2022-6-8 | 歐元/美元 | 498,950,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.12245 | 2022-6-6 |
JGPB2202014 | 2022-2-25 | 2022-8-25 | 歐元/美元 | 183,937,000.0 | 固定日觀察看漲 | 1.12245 | 2022-8-23 |
JGPB2202015 | 2022-2-25 | 2022-8-25 | 歐元/美元 | 125,225,000.0 | 固定日觀察看跌 | 1.12245 | 2022-8-23 |
JGPB2202016 | 2022-2-25 | 2022-9-7 | 歐元/美元 | 346,802,000.0 | 固定日觀察區(qū)間型 | 1.12245 | 2022-9-5 |
相關(guān)閱讀
- 2022蘇州銀行個人結(jié)構(gòu)性存款利率是多少?
- 錦州銀行大額存單產(chǎn)品發(fā)行2022 個人大額存單利率
- 錦州外匯存款利率2022 外匯單位存款利率是多少?
- 錦州銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品利率多少?錦繡1519期結(jié)構(gòu)
- 爽得福+爽得贏儲蓄是什么?利息如何計算?
- 貴陽銀行的爽活盈是什么?爽活盈特色儲蓄產(chǎn)品是什
- 貴陽銀行的爽商品是什么?“爽商品”增值儲蓄是什
- 貴陽銀行的個人大額存單怎么樣?起購金額是多少?
- 貴陽銀行單位類大額定期存單怎么樣?認(rèn)購門檻是多
- 2022年嘉善農(nóng)商行同業(yè)存單發(fā)行介紹 同業(yè)存單是什
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌