銀行存款利率多久調(diào)一次?歷年銀行存款利率調(diào)整表
2022-02-16 14:51 南方財富網(wǎng)
銀行存款利率多久調(diào)一次?每次調(diào)整是多少?歷年銀行存款利率如下
調(diào)整時間 | 活期存款 | 定期存款利率 | |||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | |||
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | |||
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | |||
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | |||
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | |||
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | |||
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | |||
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | |||
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | |||
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | |||
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | |||
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | |||
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | |||
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | |||
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | |||
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | |||
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | |||
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | |||
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | |||
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | |||
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | |||
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | |||
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | |||
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | |||
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | |||
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | |||
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | |||
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | |||
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | |||
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
- 禾城農(nóng)商銀行存款利率2022 人民幣活期利率是多少?
- 費縣農(nóng)商銀行2022年第五期個人大額存單3個月發(fā)行
- 費縣農(nóng)商銀行2022年第五期個人大額存單3個月發(fā)行
- 費縣農(nóng)商銀行2022年第五期個人大額存單3個月發(fā)行
- 費縣農(nóng)商銀行2022年第五期個人大額存單3個月發(fā)行
- 費縣農(nóng)商銀行2022年第五期個人大額存單6個月利息
- 費縣農(nóng)商銀行2022年個人大額存單 1年期利息是多少
- 2022年費縣農(nóng)商銀行個人大額存單 20萬3年利息多少
- 費縣農(nóng)商銀行2022年第五期個人大額存單2年利息是
- 費縣農(nóng)商銀行個人大額存單5年期利息怎么樣?收益
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌