2022存款準(zhǔn)備金率是多少?歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整表
2022-01-15 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
2022存款準(zhǔn)備金率是多少?銀行存款準(zhǔn)備金率什么時(shí)候調(diào)整的?下面同小編一起來看看。
時(shí)間 | 生效時(shí)間 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |||||
2021年07月09日 | 2021年07月15日 | 12.50% | 12.00% | -0.50% | ||||
2020年01月01日 | 2020年01月06日 | 13.00% | 12.50% | -0.50% | ||||
2019年09月06日 | 2019年09月16日 | 13.50% | 13.00% | -0.50% | ||||
2019年01月04日 | 2019年01月25日 | 14.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
2019年01月04日 | 2019年01月15日 | 14.50% | 14.00% | -0.50% | ||||
2018年10月07日 | 2018年10月15日 | 15.50% | 14.50% | -1.00% | ||||
2018年06月24日 | 2018年07月05日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | ||||
2018年04月17日 | 2018年04月25日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | ||||
2016年02月29日 | 2016年03月01日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | ||||
2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 18.00% | 17.50% | -0.50% | ||||
2015年08月25日 | 2015年09月06日 | 18.50% | 18.00% | -0.50% | ||||
2015年04月19日 | 2015年04月20日 | 19.50% | 18.50% | -1.00% | ||||
2015年02月04日 | 2015年02月05日 | 20.00% | 19.50% | -0.50% | ||||
2012年05月12日 | 2012年05月18日 | 20.50% | 20.00% | -0.50% | ||||
2012年02月18日 | 2012年02月24日 | 21.00% | 20.50% | -0.50% | ||||
2011年11月30日 | 2011年12月05日 | 21.50% | 21.00% | -0.50% | ||||
2011年06月14日 | 2011年06月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | ||||
2011年05月12日 | 2011年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | ||||
2011年04月17日 | 2011年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | ||||
2011年03月18日 | 2011年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌