興業(yè)銀行外匯牌價2022.4.2查詢
2022-04-02 09:40 南方財富網
興業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3503 | 6.2994 | 6.3757 | 6.3757 |
歐元 | 6.9979 | 6.7801 | 7.0541 | 7.0541 |
新加坡元 | 4.6702 | 4.5249 | 4.7078 | 4.7078 |
日元 | 0.0517 | 0.0501 | 0.0522 | 0.0522 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.3123 | 8.0536 | 8.3791 | 8.3791 |
加拿大元 | 5.0628 | 4.9052 | 5.1034 | 5.1034 |
澳大利亞元 | 4.7506 | 4.6028 | 4.7888 | 4.7888 |
瑞士法郎 | 6.8381 | 6.6253 | 6.8931 | 6.8931 |
瑞典克朗 | 0.6764 | 0.6553 | 0.6818 | 0.6818 |
新西蘭元 | 4.3913 | 4.2546 | 4.4265 | 4.4265 |
相關閱讀
官方微信
興業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌