中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.2.25查詢(xún)
2022-02-25 09:30 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7856 | 0.7593 | 0.7887 | 0.815 |
美元 | 6.3111 | 6.2598 | 6.3379 | 6.3379 |
歐元 | 7.0554 | 6.8362 | 7.1074 | 7.1303 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2177 | -- | 0.2358 |
新加坡元 | 4.6505 | 4.507 | 4.6831 | 4.7065 |
日元 | 0.054532 | 0.052837 | 0.054933 | 0.055017 |
泰國(guó)銖 | 0.1933 | 0.1874 | 0.1949 | 0.201 |
菲律賓比索 | 0.1224 | 0.1182 | 0.1238 | 0.1294 |
韓國(guó)元 | 0.005235 | 0.005051 | 0.005277 | 0.00547 |
英鎊 | 8.433 | 8.171 | 8.4952 | 8.5327 |
加拿大元 | 4.9225 | 4.7671 | 4.9588 | 4.9807 |
澳大利亞元 | 4.5118 | 4.3716 | 4.5449 | 4.5651 |
瑞士法郎 | 6.8081 | 6.598 | 6.8559 | 6.8853 |
瑞典克朗 | 0.6629 | 0.6425 | 0.6683 | 0.6715 |
丹麥克朗 | 0.9474 | 0.9181 | 0.955 | 0.9596 |
挪威克朗 | 0.7028 | 0.6811 | 0.7084 | 0.7118 |
新西蘭元 | 4.2166 | 4.0865 | 4.2462 | 4.3046 |
盧布 | 0.074 | 0.0695 | 0.0746 | 0.0774 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5051 | -- | 1.5187 | -- |
印尼盾 | 0.000438 | 0.000425 | 0.000442 | 0.000458 |
印度盧比 | -- | 0.078809 | -- | 0.088869 |
南非蘭特 | 0.4098 | 0.3783 | 0.4126 | 0.4448 |
沙特亞爾 | -- | 1.6384 | -- | 1.7322 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1847 | -- | 1.3452 |
土耳其里拉 | 0.4479 | 0.426 | 0.4515 | 0.5184 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6612 | -- | 1.7846 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢(xún)官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢(xún)登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話(huà)銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢(xún)方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢(xún) 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌