熊貓金銀幣收藏價值多少?今日熊貓金銀幣價格行情(2021年11月12日)
2021-11-12 09:01 南方財富網(wǎng)
2007年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2007年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2008年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2008年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2009年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2009年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2010年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2010年一公斤熊貓金幣 | 38萬元/枚 |
2011年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2011年一公斤熊貓金幣 | 35萬元/枚 |
2012年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2012年一公斤熊貓金幣 | 35萬元/枚 |
2013年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2013年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
2014年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2014年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
2015年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2015年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
2016年5盎司熊貓金幣 | 5.2萬元/枚 | 2016年一公斤熊貓金幣 | 34萬元/枚 |
1983年熊貓1盎司銀幣 | 10000元/枚 |
1984年熊貓1盎司銀幣 | 4000元/枚 |
1985年熊貓1盎司銀幣 | 6000元/枚 |
1986年熊貓1盎司銀幣 | 未發(fā)行 |
1987年熊貓1盎司銀幣 | 1800元/枚 |
1988年熊貓1盎司銀幣 | 未發(fā)行 |
1989年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1990年熊貓1盎司銀幣 | 450元/枚 |
1991年熊貓1盎司銀幣 | 750元/枚 |
1992年熊貓1盎司銀幣 | 600元/枚 |
1993年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1994年熊貓1盎司銀幣 | 450元/枚 |
1995年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
1996年熊貓1盎司銀幣 | 300元/枚 |
1997年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
1998年熊貓1盎司銀幣 | 500元/枚 |
1999年熊貓1盎司銀幣 | 750元/枚 |
2000年熊貓1盎司銀幣 | 1500元/枚 |
2001年熊貓1盎司銀幣 | 350元/枚 |
2002年熊貓1盎司銀幣 | 400元/枚 |
2003年熊貓1盎司銀幣 | 600元/枚 |
2004年熊貓1盎司銀幣 | 460元/枚 |
2005年熊貓1盎司銀幣 | 340元/枚 |
2006年熊貓1盎司銀幣 | 400元/枚 |
2007年熊貓1盎司銀幣 | 260元/枚 |
2008年熊貓1盎司銀幣 | 280元/枚 |
2009年熊貓1盎司銀幣 | 260元/枚 |
2010年熊貓1盎司銀幣 | 200元/枚 |
2011年熊貓1盎司銀幣 | 160元/枚 |
2012年熊貓1盎司銀幣 | 210元/枚 |
2013年熊貓1盎司銀幣 | 150元/枚 |
2014年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2015年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2016年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2017年熊貓1盎司銀幣 | 元/枚 |
2003年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2004年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2005年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2006年熊貓5盎司銀幣 | 1300元/枚 |
2007年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2008年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2009年熊貓5盎司銀幣 | 1000元/枚 |
2010年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2011年熊貓5盎司銀幣 | 1200元/枚 |
2012年熊貓5盎司銀幣 | 1000元/枚 |
2013年熊貓5盎司銀幣 | 900元/枚 |
2014年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
2015年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
2016年熊貓5盎司銀幣 | 600元/枚 |
1982年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 32000元/套 |
1983年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1984年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1985年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 25000元/套 |
1986年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1987年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1988年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1989年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1990年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1991年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1992年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1993年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 24000元/套 |
1994年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 28000元/套 |
1995年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 60000元/套 |
1996年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 33000元/套 |
1997年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 26000元/套 |
1998年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 50000元/套 |
1999年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 32000元/套 |
2000年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 30000元/套 |
2001年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 23000元/套 |
2002年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 23000元/套 |
2003年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2004年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2005年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2006年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2007年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2008年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22500元/套 |
2009年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2010年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2011年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2012年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2013年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2014年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2015年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 22000元/套 |
2016年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 21500元/套 |
2017年熊貓金幣五枚套裝(全新) | 21500元/套 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌