全球gdp世界排名2021預(yù)測(cè):2021年世界GDP排名預(yù)測(cè)
2021-07-15 09:02 南方財(cái)富網(wǎng)
GDP總量排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 單位億美元 | GDP總量(人民幣億元) | GDP總量(人民幣億元) |
---|---|---|---|---|
排名第2 | 中國(guó) | $169264億 | ¥1101908.64億元 | 壹佰壹拾萬(wàn)壹仟玖佰零捌億元 |
排名第3 | 日本 | $53741.3億 | ¥349855.863億元 | 叁拾肆萬(wàn)玖仟捌佰伍拾伍億元 |
排名第4 | 德國(guó) | $43293.4億 | ¥281840.034億元 | 貳拾捌萬(wàn)壹仟捌佰肆拾億元 |
排名第5 | 印度 | $35565.8億 | ¥231533.358億元 | 貳拾叁萬(wàn)壹仟伍佰叁拾叁億元 |
排名第6 | 法國(guó) | $30677.7億 | ¥199711.827億元 | 壹拾玖萬(wàn)玖仟柒佰壹拾壹億元 |
排名第7 | 英國(guó) | $28797.8億 | ¥187473.678億元 | 壹拾捌萬(wàn)柒仟肆佰柒拾叁億元 |
排名第8 | 巴西 | $25132.7億 | ¥163613.877億元 | 壹拾陸萬(wàn)叁仟陸佰壹拾叁億元 |
排名第9 | 意大利 | $22033.3億 | ¥143436.783億元 | 壹拾肆萬(wàn)叁仟肆佰叁拾陸億元 |
排名第10 | 加拿大 | $19790.3億 | ¥128834.853億元 | 壹拾貳萬(wàn)捌仟捌佰叁拾肆億元 |
排名第11 | 韓國(guó) | $18082.1億 | ¥117714.471億元 | 壹拾壹萬(wàn)柒仟柒佰壹拾肆億元 |
排名第12 | 俄羅斯 | $17249.2億 | ¥112292.292億元 | 壹拾壹萬(wàn)貳仟貳佰玖拾貳億元 |
排名第13 | 澳大利亞 | $17083.6億 | ¥111214.236億元 | 壹拾壹萬(wàn)壹仟貳佰壹拾肆億元 |
排名第14 | 西班牙 | $15803.2億 | ¥102878.832億元 | 壹拾萬(wàn)貳仟捌佰柒拾捌億元 |
排名第15 | 墨西哥 | $14707.9億 | ¥95748.429億元 | 玖萬(wàn)伍仟柒佰肆拾捌億元 |
排名第16 | 印度尼西亞 | $14334.6億 | ¥93318.246億元 | 玖萬(wàn)叁仟叁佰壹拾捌億元 |
排名第17 | 土耳其 | $10749.5億 | ¥69979.245億元 | 陸萬(wàn)玖仟玖佰柒拾玖億元 |
排名第18 | 荷蘭 | $9772.92億 | ¥63621.7092億元 | 陸萬(wàn)叁仟陸佰貳拾壹億元 |
排名第19 | 阿根廷 | $8161.78億 | ¥53133.1878億元 | 伍萬(wàn)叁仟壹佰叁拾叁億元 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $7933.33億 | ¥51645.9783億元 | 伍萬(wàn)壹仟陸佰肆拾伍億元 |
排名第21 | 瑞士 | $7692.36億 | ¥50077.2636億元 | 伍萬(wàn)零柒拾柒億元 |
排名第22 | 瑞典 | $6800.04億 | ¥44268.2604億元 | 肆萬(wàn)肆仟貳佰陸拾捌億元 |
排名第23 | 波蘭 | $6652.25億 | ¥43306.1475億元 | 肆萬(wàn)叁仟叁佰零陸億元 |
排名第24 | 中國(guó)臺(tái)灣 | $6450.54億 | ¥41993.0154億元 | 肆萬(wàn)壹仟玖佰玖拾叁億元 |
排名第25 | 尼日利亞 | $6103.02億 | ¥39730.6602億元 | 叁萬(wàn)玖仟柒佰叁拾億元 |
排名第26 | 比利時(shí) | $5863.58億 | ¥38171.9058億元 | 叁萬(wàn)捌仟壹佰柒拾壹億元 |
排名第27 | 泰國(guó) | $5558.9億 | ¥36188.439億元 | 叁萬(wàn)陸仟壹佰捌拾捌億元 |
排名第28 | 奧地利 | $4917.02億 | ¥32009.8002億元 | 叁萬(wàn)貳仟零玖億元 |
排名第29 | 菲律賓 | $4913.88億 | ¥31989.3588億元 | 叁萬(wàn)壹仟玖佰捌拾玖億元 |
排名第30 | 伊朗 | $4856.45億 | ¥31615.4895億元 | 叁萬(wàn)壹仟陸佰壹拾伍億元 |
排名第31 | 阿聞酋 | $4701.34億 | ¥30605.7234億元 | 叁萬(wàn)零陸佰零伍億元 |
排名第32 | 馬來(lái)西亞 | $4571.79億 | ¥29762.3529億元 | 貳萬(wàn)玖仟柒佰陸拾貳億元 |
排名第33 | 挪威 | $4383.06億 | ¥28533.7206億元 | 貳萬(wàn)捌仟伍佰叁拾叁億元 |
排名第34 | 愛(ài)爾蘭 | $4139.24億 | ¥26946.4524億元 | 貳萬(wàn)陸仟玖佰肆拾陸億元 |
排名第35 | 以色列 | $4049.8億 | ¥26364.198億元 | 貳萬(wàn)陸仟叁佰陸拾肆億元 |
排名第36 | 南非 | $4042.79億 | ¥26318.5629億元 | 貳萬(wàn)陸仟叁佰壹拾捌億元 |
排名第37 | 丹麥 | $3947.97億 | ¥25701.2847億元 | 貳萬(wàn)伍仟柒佰零壹億元 |
排名第38 | 中國(guó)香港 | $3845.51億 | ¥25034.2701億元 | 貳萬(wàn)伍仟零叁拾肆億元 |
排名第39 | 哥倫比亞 | $3808.39億 | ¥24792.6189億元 | 貳萬(wàn)肆仟柒佰玖拾貳億元 |
排名第40 | 孟加拉國(guó) | $3562.18億 | ¥23189.7918億元 | 貳萬(wàn)叁仟壹佰捌拾玖億元 |
排名第41 | 新加坡 | $3528.14億 | ¥22968.1914億元 | 貳萬(wàn)貳仟玖佰陸拾捌億元 |
排名第42 | 智利 | $3044.9億 | ¥19822.299億元 | 壹萬(wàn)玖仟捌佰貳拾貳億元 |
排名第43 | 芬蘭 | $3026.34億 | ¥19701.4734億元 | 壹萬(wàn)玖仟柒佰零壹億元 |
排名第44 | 越南 | $3013.53億 | ¥19618.0803億元 | 壹萬(wàn)玖仟陸佰壹拾捌億元 |
排名第45 | 捷克 | $2807.17億 | ¥18274.6767億元 | 壹萬(wàn)捌仟貳佰柒拾肆億元 |
排名第46 | 秘魯 | $2637.89億 | ¥17172.6639億元 | 壹萬(wàn)柒仟壹佰柒拾貳億元 |
排名第47 | 新西蘭 | $2486.05億 | ¥16184.1855億元 | 壹萬(wàn)陸仟壹佰捌拾肆億元 |
排名第48 | 希臘 | $2459.43億 | ¥16010.8893億元 | 壹萬(wàn)陸仟零壹拾億元 |
排名第49 | 葡萄牙 | $2438.82億 | ¥15876.7182億元 | 壹萬(wàn)伍仟捌佰柒拾陸億元 |
排名第50 | 伊拉克 | $2395.32億 | ¥15593.5332億元 | 壹萬(wàn)伍仟伍佰玖拾叁億元 |
排名第51 | 蘇丹 | $2374.8億 | ¥15459.948億元 | 壹萬(wàn)伍仟肆佰伍拾玖億元 |
排名第52 | 哈薩克斯坦 | $2183.32億 | ¥14213.4132億元 | 壹萬(wàn)肆仟貳佰壹拾叁億元 |
排名第53 | 卡塔爾 | $2178.78億 | ¥14183.8578億元 | 壹萬(wàn)肆仟壹佰捌拾叁億元 |
排名第54 | 阿爾及利亞 | $1996.42億 | ¥12996.6942億元 | 壹萬(wàn)貳仟玖佰玖拾陸億元 |
排名第55 | 委內(nèi)瑞拉 | $1703.47億 | ¥11089.5897億元 | 壹萬(wàn)壹仟零捌拾玖億元 |
排名第56 | 匈牙利 | $1626.05億 | ¥10585.5855億元 | 壹萬(wàn)零伍佰捌拾伍億元 |
排名第57 | 科威特 | $1527.67億 | ¥9945.1317億元 | 玖仟玖佰肆拾伍億元 |
排名第58 | 安哥拉 | $1503.79億 | ¥9789.6729億元 | 玖仟柒佰捌拾玖億元 |
排名第59 | 摩洛哥 | $1416.65億 | ¥9222.3915億元 | 玖仟貳佰貳拾貳億元 |
排名第60 | 烏克蘭 | $1393.14億 | ¥9069.3414億元 | 玖仟零陸拾玖億元 |
排名第61 | 斯洛伐克 | $1220.23億 | ¥7943.6973億元 | 柒仟玖佰肆拾叁億元 |
排名第62 | 埃塞俄比亞 | $1131.58億 | ¥7366.5858億元 | 柒仟叁佰陸拾陸億元 |
排名第63 | 肯尼亞 | $1099.36億 | ¥7156.8336億元 | 柒仟壹佰伍拾陸億元 |
排名第64 | 斯里蘭卡 | $1096.38億 | ¥7137.4338億元 | 柒仟壹佰叁拾柒億元 |
排名第65 | 厄瓜多爾 | $1067.75億 | ¥6951.0525億元 | 陸仟玖佰伍拾壹億元 |
排名第66 | 緬甸 | $1009.8億 | ¥6573.798億元 | 陸仟伍佰柒拾叁億元 |
排名第67 | 波多黎各 | $1000.47億 | ¥6513.0597億元 | 陸仟伍佰壹拾叁億元 |
排名第68 | 多米尼加共和國(guó) | $946.5億 | ¥6161.715億元 | 陸仟壹佰陸拾壹億元 |
排名第69 | 利比亞 | $910.82億 | ¥5929.4382億元 | 伍仟玖佰貳拾玖億元 |
排名第70 | 危地馬拉 | $904.48億 | ¥5888.1648億元 | 伍仟捌佰捌拾捌億元 |
排名第71 | 阿曼 | $880.72億 | ¥5733.4872億元 | 伍仟柒佰叁拾叁億元 |
排名第72 | 烏茲別克斯坦 | $813.83億 | ¥5298.0333億元 | 伍仟貳佰玖拾捌億元 |
排名第73 | 巴拿馬 | $806.26億 | ¥5248.7526億元 | 伍仟貳佰肆拾捌億元 |
排名第74 | 盧森堡 | $797.72億 | ¥5193.1572億元 | 伍仟壹佰玖拾叁億元 |
排名第75 | 烏拉圭 | $775.97億 | ¥5051.5647億元 | 伍仟零伍拾壹億元 |
排名第76 | 坦桑尼亞 | $730.05億 | ¥4752.6255億元 | 肆仟柒佰伍拾貳億元 |
排名第77 | 保加利亞 | $703.22億 | ¥4577.9622億元 | 肆仟伍佰柒拾柒億元 |
排名第78 | 中國(guó)澳門(mén) | $661.7億 | ¥4307.667億元 | 肆仟叁佰零柒億元 |
排名第79 | 克羅地亞 | $651.25億 | ¥4239.6375億元 | 肆仟貳佰叁拾玖億元 |
排名第80 | 土庫(kù)曼斯坦 | $636.97億 | ¥4146.6747億元 | 肆仟壹佰肆拾陸億元 |
排名第81 | 黎巴嫩 | $628.2億 | ¥4089.582億元 | 肆仟零捌拾玖億元 |
排名第82 | 白俄羅斯 | $617.79億 | ¥4021.8129億元 | 肆仟零貳拾壹億元 |
排名第83 | 立陶宛 | $607.32億 | ¥3953.6532億元 | 叁仟玖佰伍拾叁億元 |
排名第84 | 加納 | $604.49億 | ¥3935.2299億元 | 叁仟玖佰叁拾伍億元 |
排名第85 | 斯洛文尼亞 | $588.83億 | ¥3833.2833億元 | 叁仟捌佰叁拾叁億元 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $586.24億 | ¥3816.4224億元 | 叁仟捌佰壹拾陸億元 |
排名第87 | 阿塞拜疆 | $537.15億 | ¥3496.8465億元 | 叁仟肆佰玖拾陸億元 |
排名第88 | 玻利維亞 | $524.67億 | ¥3415.6017億元 | 叁仟肆佰壹拾伍億元 |
排名第89 | 約旦 | $498.8億 | ¥3247.188億元 | 叁仟貳佰肆拾柒億元 |
排名第90 | 突尼斯 | $461億 | ¥3001.11億元 | 叁仟零壹億元 |
排名第91 | 喀麥隆 | $405.15億 | ¥2637.5265億元 | 貳仟陸佰叁拾柒億元 |
排名第92 | 拉脫維亞 | $397.91億 | ¥2590.3941億元 | 貳仟伍佰玖拾億元 |
排名第93 | 巴林 | $394.72億 | ¥2569.6272億元 | 貳仟伍佰陸拾玖億元 |
排名第94 | 巴拉圭 | $362.38億 | ¥2359.0938億元 | 貳仟叁佰伍拾玖億元 |
排名第95 | 烏干達(dá) | $360.06億 | ¥2343.9906億元 | 貳仟叁佰肆拾叁億元 |
排名第96 | 愛(ài)沙尼亞 | $342.44億 | ¥2229.2844億元 | 貳仟貳佰貳拾玖億元 |
排名第97 | 冰島 | $334.97億 | ¥2180.6547億元 | 貳仟壹佰捌拾億元 |
排名第98 | 薩爾瓦多 | $324.51億 | ¥2112.5601億元 | 貳仟壹佰壹拾貳億元 |
排名第99 | 尼泊爾 | $320.99億 | ¥2089.6449億元 | 貳仟零捌拾玖億元 |
排名第100 | 柬埔寨 | $314.88億 | ¥2049.8688億元 | 貳仟零肆拾玖億元 |
排名第101 | 贊比亞 | $312.67億 | ¥2035.4817億元 | 貳仟零叁拾伍億元 |
排名第102 | 也門(mén) | $308.88億 | ¥2010.8088億元 | 貳仟零壹拾億元 |
排名第103 | 阿富汗 | $274.12億 | ¥1784.5212億元 | 壹仟柒佰捌拾肆億元 |
排名第104 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | $264.02億 | ¥1718.7702億元 | 壹仟柒佰壹拾捌億元 |
排名第105 | 洪都拉斯 | $257.31億 | ¥1675.0881億元 | 壹仟陸佰柒拾伍億元 |
排名第106 | 塞浦路斯 | $256.86億 | ¥1672.1586億元 | 壹仟陸佰柒拾貳億元 |
排名第107 | 老撾 | $243.83億 | ¥1587.3333億元 | 壹仟伍佰捌拾柒億元 |
排名第108 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | $234.88億 | ¥1529.0688億元 | 壹仟伍佰貳拾玖億元 |
排名第109 | 塞內(nèi)加爾 | $231.77億 | ¥1508.8227億元 | 壹仟伍佰零捌億元 |
排名第110 | 津巴布韋 | $222.18億 | ¥1446.3918億元 | 壹仟肆佰肆拾陸億元 |
排名第111 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | $212.04億 | ¥1380.3804億元 | 壹仟叁佰捌拾億元 |
排名第112 | 格魯吉亞 | $211.83億 | ¥1379.0133億元 | 壹仟叁佰柒拾玖億元 |
排名第113 | 博茨瓦納 | $196.1億 | ¥1276.611億元 | 壹仟貳佰柒拾陸億元 |
排名第114 | 馬里 | $193.04億 | ¥1256.6904億元 | 壹仟貳佰伍拾陸億元 |
排名第115 | 莫桑比克 | $188.46億 | ¥1226.8746億元 | 壹仟貳佰貳拾陸億元 |
排名第116 | 布基納法索 | $187.96億 | ¥1223.6196億元 | 壹仟貳佰貳拾叁億元 |
排名第117 | 加蓬 | $186.39億 | ¥1213.3989億元 | 壹仟貳佰壹拾叁億元 |
排名第118 | 尼加拉瓜 | $176.97億 | ¥1152.0747億元 | 壹仟壹佰伍拾貳億元 |
排名第119 | 牙買(mǎi)加 | $175.75億 | ¥1144.1325億元 | 壹仟壹佰肆拾肆億元 |
排名第120 | 阿爾巴尼亞 | $167.42億 | ¥1089.9042億元 | 壹仟零捌拾玖億元 |
排名第121 | 馬耳他 | $157.09億 | ¥1022.6559億元 | 壹仟零貳拾貳億元 |
排名第122 | 納米比亞 | $155.77億 | ¥1014.0627億元 | 壹仟零壹拾肆億元 |
排名第123 | 文萊 | $153.26億 | ¥997.7226億元 | 玖佰玖拾柒億元 |
排名第124 | 毛里求斯 | $151.14億 | ¥983.9214億元 | 玖佰捌拾叁億元 |
排名第125 | 馬斯頓 | $145.48億 | ¥947.0748億元 | 玖佰肆拾柒億元 |
排名第126 | 蒙古 | $142億 | ¥924.42億元 | 玖佰貳拾肆億元 |
排名第127 | 馬達(dá)加斯加 | $138.41億 | ¥901.0491億元 | 玖佰零壹億元 |
排名第128 | 貝寧 | $137.22億 | ¥893.3022億元 | 捌佰玖拾叁億元 |
排名第129 | 亞美尼亞 | $134.01億 | ¥872.4051億元 | 捌佰柒拾貳億元 |
排名第130 | 幾內(nèi)亞 | $123.26億 | ¥802.4226億元 | 捌佰零貳億元 |
排名第131 | 乍得 | $121.95億 | ¥793.8945億元 | 柒佰玖拾叁億元 |
排名第132 | 盧旺達(dá) | $116.36億 | ¥757.5036億元 | 柒佰伍拾柒億元 |
排名第133 | 尼日爾 | $108.43億 | ¥705.8793億元 | 柒佰零伍億元 |
排名第134 | 海地 | $106.18億 | ¥691.2318億元 | 陸佰玖拾壹億元 |
排名第135 | 巴哈馬 | $106.13億 | ¥690.9063億元 | 陸佰玖拾億元 |
排名第136 | 摩爾多瓦 | $103.54億 | ¥674.0454億元 | 陸佰柒拾肆億元 |
排名第137 | 赤道幾內(nèi)亞 | $103億 | ¥670.53億元 | 陸佰柒拾億元 |
排名第138 | 厄立特里亞 | $92.87億 | ¥604.5837億元 | 陸佰零肆億元 |
排名第139 | 剛果 | $92.19億 | ¥600.1569億元 | 陸佰億元 |
排名第140 | 吉爾吉斯斯坦 | $86.17億 | ¥560.9667億元 | 伍佰陸拾億元 |
排名第141 | 塔吉克斯坦 | $86.06億 | ¥560.2506億元 | 伍佰陸拾億元 |
排名第142 | 馬拉維 | $82.23億 | ¥535.3173億元 | 伍佰叁拾伍億元 |
排名第143 | 索馬里 | $75.67億 | ¥492.6117億元 | 肆佰玖拾貳億元 |
排名第144 | 多哥 | $66.74億 | ¥434.4774億元 | 肆佰叁拾肆億元 |
排名第145 | 斐濟(jì) | $65.08億 | ¥423.6708億元 | 肆佰貳拾叁億元 |
排名第146 | 布隆迪 | $60.33億 | ¥392.7483億元 | 叁佰玖拾貳億元 |
排名第147 | 馬爾代夫 | $59.66億 | ¥388.3866億元 | 叁佰捌拾捌億元 |
排名第148 | 毛里塔尼亞 | $57.86億 | ¥376.6686億元 | 叁佰柒拾陸億元 |
排名第149 | 巴巴多斯 | $57.35億 | ¥373.3485億元 | 叁佰柒拾叁億元 |
排名第150 | 圭亞那 | $56.95億 | ¥370.7445億元 | 叁佰柒拾億元 |
排名第151 | 塞拉利昂 | $51.54億 | ¥335.5254億元 | 叁佰叁拾伍億元 |
排名第152 | 蘇里南 | $46.91億 | ¥305.3841億元 | 叁佰零伍億元 |
排名第153 | 斯威士蘭 | $42.51億 | ¥276.7401億元 | 貳佰柒拾陸億元 |
排名第154 | 不丹 | $36.12億 | ¥235.1412億元 | 貳佰叁拾伍億元 |
排名第155 | 萊索托 | $34億 | ¥221.34億元 | 貳佰貳拾壹億元 |
排名第156 | 中非 | $31.39億 | ¥204.3489億元 | 貳佰零肆億元 |
排名第157 | 吉布提 | $30.14億 | ¥196.2114億元 | 壹佰玖拾陸億元 |
排名第158 | 利比里亞 | $26.87億 | ¥174.9237億元 | 壹佰柒拾肆億元 |
排名第159 | 佛得角 | $22.37億 | ¥145.6287億元 | 壹佰肆拾伍億元 |
排名第160 | 伯利茲 | $21.34億 | ¥138.9234億元 | 壹佰叁拾捌億元 |
排名第161 | 圣盧西亞 | $19.55億 | ¥127.2705億元 | 壹佰貳拾柒億元 |
排名第162 | 圣馬力諾 | $18.62億 | ¥121.2162億元 | 壹佰貳拾壹億元 |
排名第163 | 塞舌爾 | $18.5億 | ¥120.435億元 | 壹佰貳拾億元 |
排名第164 | 安提瓜和巴布達(dá) | $18.11億 | ¥117.8961億元 | 壹佰壹拾柒億元 |
排名第165 | 幾內(nèi)亞比紹 | $17.89億 | ¥116.4639億元 | 壹佰壹拾陸億元 |
排名第166 | 所羅門(mén)群島 | $16.49億 | ¥107.3499億元 | 壹佰零柒億元 |
排名第167 | 格林納達(dá) | $13.32億 | ¥86.7132億元 | 捌拾陸億元 |
排名第168 | 岡比亞 | $12.74億 | ¥82.9374億元 | 捌拾貳億元 |
排名第169 | 圣基茨和尼維斯 | $11.53億 | ¥75.0603億元 | 柒拾伍億元 |
排名第170 | 瓦努阿圖 | $10.7億 | ¥69.657億元 | 陸拾玖億元 |
排名第171 | 圣文森特和格林納丁斯 | $9.72億 | ¥63.2772億元 | 陸拾叁億元 |
排名第172 | 西薩摩亞 | $9.71億 | ¥63.2121億元 | 陸拾叁億元 |
排名第173 | 科摩羅 | $8.81億 | ¥57.3531億元 | 伍拾柒億元 |
排名第174 | 多米尼克 | $7.06億 | ¥45.9606億元 | 肆拾伍億元 |
排名第175 | 圣多美和普林西比Sao | $5.03億 | ¥32.7453億元 | 叁拾貳億元 |
排名第176 | 湯加 | $4.97億 | ¥32.3547億元 | 叁拾貳億元 |
排名第177 | 貝勞 | $4.02億 | ¥26.1702億元 | 貳拾陸億元 |
排名第178 | 密克羅尼西亞 | $3.55億 | ¥23.1105億元 | 貳拾叁億元 |
排名第179 | 馬紹爾群島 | $2.24億 | ¥14.5824億元 | 壹拾肆億元 |
排名第180 | 基里巴斯 | $2.22億 | ¥14.4522億元 | 壹拾肆億元 |
排名第181 | 瑙魯 | $1.25億 | ¥8.1375億元 | 捌億元 |
排名第182 | 圖瓦盧 | $.46億 | ¥2.9946億元 | 貳億元 |
排名第183 | 巴基斯坦 | $0億 | ¥0億元 | 億元 |
排名第184 | 埃及 | $0億 | ¥0億元 | 億元 |
排名第185 | 敘利亞 | $0億 | ¥0億元 | 億元 |
相關(guān)閱讀
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年7月15日銀元回收價(jià)格
- 2021年玉米下半年價(jià)格行情預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)下半年
- 今日雞蛋期貨價(jià)格行情查詢(xún),2021年7月14日
- 白糖價(jià)格行情今日 報(bào)價(jià) 2021年7月14今白白
- 今日棉花期貨價(jià)格行情查詢(xún),2021年7月14日
- 今日菜籽油價(jià)格行情 2021年7月14日菜籽油期
- 今日棕櫚油期貨價(jià)格行情查詢(xún)(2021年7月14
- 今日小麥價(jià)格行情走勢(shì) 小麥期貨行情價(jià)格一
- 全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)查詢(xún),2021年7月1
- 廢銅價(jià)格今日價(jià)格 2021年7月14日廢銅期貨價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌