今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年2月22日全國(guó)雞蛋價(jià)格今日價(jià)格行情
2021-02-22 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
全國(guó)雞蛋價(jià)格 | ||
主銷區(qū) | ||
北京(單位:44斤) | 今日 | 較昨日 |
北京平均價(jià)格 | 165 | 2 |
順義石門蛋價(jià) | 165 | 2 |
大洋路雞蛋價(jià) | 165 | 2 |
新發(fā)地雞蛋價(jià) | 165 | 2 |
昌平雞蛋價(jià)格 | 165 | 2 |
錦繡大地蛋價(jià) | 165 | 2 |
水屯市場(chǎng)蛋價(jià) | 165 | 2 |
平谷雞蛋價(jià)格 | 165 | 2 |
延慶雞蛋價(jià)格 | 165 | 2 |
通州雞蛋價(jià)格 | 165 | 2 |
來廣營(yíng)蛋價(jià)格 | 165 | 2 |
上海(單位:27.5斤) | 今日 | 較昨日 |
浦東雞蛋價(jià)格 | 105 | 0 |
浦西雞蛋價(jià)格 | 106 | 0 |
上海平均價(jià)格 | 105 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-雞蛋價(jià)格 | 4.6 | 0 |
東莞-雞蛋價(jià)格 | 3.9 | 0 |
廣州-雞蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
山東 | 今日 | 較昨日 |
企業(yè)批發(fā)價(jià):45斤 | ||
青島正旭價(jià)格 | 170 | 0 |
青島玉金價(jià)格 | 3.8 | 0 |
青島海洋價(jià)格 | 180 | 0 |
青島偉華價(jià)格 | 180 | 0 |
濰坊諸城價(jià)格 | 175 | -5 |
濰坊安丘雀山 | 175 | -5 |
濰坊昌樂價(jià)格 | 175 | -5 |
主產(chǎn)區(qū) | ||
山東 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤-微信號(hào):ckexc_info | ||
萊蕪-萊蕪雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
萊蕪-萊城雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-章丘雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
濟(jì)南-平陰雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
濱州-博興雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
淄博-高青雞蛋價(jià)格 | 170 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
德州-寧津雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
德州-樂陵雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
德州-慶云雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
濱州-濱州雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
濱州-陽(yáng)信雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
濱州-無(wú)棣雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
濱州-沾化雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
濱州-惠民雞蛋價(jià)格 | 148 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
菏澤-曹縣雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
菏澤-巨野雞蛋價(jià)格 | 110 | 0 |
菏澤-鄆城雞蛋價(jià)格 | 110 | 0 |
菏澤-鄄城雞蛋價(jià)格 | 110 | 0 |
菏澤-成武雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
菏澤-東明雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
菏澤-單縣雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
聊城-莘縣雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
聊城-陽(yáng)谷雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
聊城-東阿雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
聊城-茌平雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
德州-平原雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
德州-夏津雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
德州-德城雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
德州-禹城雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
臨沂-蒼山雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-東平雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-微山雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-鄒城雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-汶上雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng)雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
泰安-新泰雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
棗莊-棗莊周邊雞價(jià) | 113 | 0 |
棗莊-薛城雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
棗莊-滕州雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
棗莊-山亭雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
淄博-高清雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
淄博-博興雞蛋價(jià)格 | 113 | 0 |
到戶散報(bào)價(jià)格(雞網(wǎng)): | ||
臨沂-莒南雞蛋價(jià)格 | 3.75 | 0 |
臨沂-臨沭雞蛋價(jià)格 | 3.75 | 0 |
臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 | 3.75 | 0 |
臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 | 3.75 | 0 |
臨沂-蘭陵雞蛋價(jià)格 | 3.75 | 0 |
日照-日照雞蛋價(jià)格 | 3.75 | 0 |
青島-青島散框蛋價(jià) | 3.7 | 0 |
青島-萊西雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
萊陽(yáng)-萊陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
煙臺(tái)-萊州雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
煙臺(tái)-龍口雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
煙臺(tái)-蓬萊雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
東營(yíng)-東營(yíng)雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
威海-威海雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-諸城雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-高密雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-壽光雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-昌邑雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-青州雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-昌樂雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-臨朐雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-坊子雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
濰坊-安丘雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
江蘇 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤--微信號(hào):ckexc_info | ||
徐州-豐縣雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
徐州-沛縣雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
徐州-銅山雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
徐州-新沂雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
徐州-睢寧雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
宿遷-泗陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
宿遷-沭陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
淮安-淮陰雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
淮安-漣水雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
淮安-楚州雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:27.5斤 | ||
無(wú)錫雞蛋價(jià)格 | 105 | 0 |
蘇州雞蛋價(jià)格 | 105 | 0 |
昆山雞蛋價(jià)格 | 105 | 0 |
常州雞蛋價(jià)格 | 105 | 0 |
散報(bào)價(jià)格(雞網(wǎng)): | ||
泰州雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0.1 |
海安雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0.1 |
鹽城雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0.1 |
河北 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤--微信號(hào):ckexc_info | ||
承德-承德雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
承德-平泉雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
張家口-張家口蛋價(jià) | 160 | 2 |
張家口-赤誠(chéng)雞蛋價(jià) | 160 | 2 |
張家口-蔚縣雞蛋價(jià) | 160 | 2 |
保定-定州雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
保定-保定雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
保定-安國(guó)雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
保定-唐縣雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
保定-曲陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
保定-望都雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
保定-徐水雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
石家莊-行唐雞蛋價(jià) | 160 | 2 |
石家莊-新樂雞蛋價(jià) | 160 | 2 |
石家莊-藁城雞蛋價(jià) | 160 | 2 |
邯鄲-邯鄲雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
邯鄲-永年雞蛋價(jià)格 | 160 | 2 |
唐山-豐潤(rùn)雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
唐山-玉田雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
唐山-遵化雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
唐山-古冶雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
唐山-灤縣雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
唐山-遷安雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
唐山-樂亭雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
到戶報(bào)價(jià):44.5斤 | ||
秦皇島-秦皇島蛋價(jià) | 157 | 0 |
秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) | 157 | 0 |
秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) | 157 | 0 |
秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) | 157 | 0 |
秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) | 157 | 0 |
報(bào)價(jià)單位:40斤 | ||
廊坊-廊坊雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
滄州-滄縣雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
滄州-黃驊雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
滄州-海興雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
滄州-鹽山雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
滄州-大成雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
滄州-青縣雞蛋價(jià)格 | 146 | 0 |
河南 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤--微信號(hào):ckexc_info | ||
商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
商丘-永城雞蛋報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
開封-開封到戶報(bào)價(jià) | 111 | -1 |
開封-蘭考到戶報(bào)價(jià) | 110 | -2 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 112 | 0 |
散報(bào)價(jià)格-價(jià)格混亂,缺乏參考價(jià)值 | ||
鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
鄭州-滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
商丘-商丘雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
商丘-寧陵雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
漯河-漯河到戶價(jià)格 | 3.8 | 0 |
漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
漯河-舞陽(yáng)雞蛋報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
漯河-堰城雞蛋報(bào)價(jià) | 3.8 | 0 |
開封-開封雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | -0.03 |
開封-尉氏雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | -0.03 |
開封-蘭考雞蛋報(bào)價(jià) | 3.7 | -0.03 |
開封-杞縣到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | -0.03 |
開封-通許到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | -0.03 |
南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
南陽(yáng)-鄧州到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
南陽(yáng)-方城到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
南陽(yáng)-社旗到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
南陽(yáng)-唐河到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
平頂山-到戶雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
平頂山-汝州雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
平頂山-寶豐雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
駐馬店-雞蛋到戶價(jià) | 3.75 | 0 |
駐馬店-汝南雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
駐馬店-遂平雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
三門峽-雞蛋到戶價(jià) | 3.75 | 0 |
三門峽-靈寶雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
三門峽-義馬雞蛋價(jià) | 3.75 | 0 |
焦作-焦作到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
焦作-溫縣到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
鶴壁-?h到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
鶴壁-淇縣到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
周口-周口到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
周口-太康到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
周口-鹿邑到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
周口-西華到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
周口-商水到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
周口-扶溝到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
信陽(yáng)-固始到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
信陽(yáng)-羅山到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
洛陽(yáng)-汝陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
許昌-禹州到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
許昌-鄢陵到戶報(bào)價(jià) | 3.75 | 0 |
安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
安陽(yáng)-滑縣到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
安陽(yáng)-內(nèi)黃到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-輝縣到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
新鄉(xiāng)-封丘到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
濮陽(yáng)-濮陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) | 3.7 | 0 |
次級(jí)產(chǎn)銷區(qū) | ||
天津(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
薊縣雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
寶坻雞蛋價(jià)格 | 157 | 2 |
內(nèi)蒙古(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
赤峰雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
敖漢雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
赤峰寧城蛋價(jià) | 156 | 2 |
赤峰老府蛋價(jià) | 156 | 2 |
黑龍江 | 今日 | 較昨日 |
肇東雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
哈爾濱雞蛋價(jià) | 3.4 | 0 |
雙城雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
呼蘭雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
濱縣雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
佳木斯雞蛋價(jià) | 3.4 | 0 |
昌五雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
牡丹江雞蛋價(jià) | 3.4 | 0 |
阿城雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
綏化雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
雞西雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
拉林雞蛋價(jià)格 | 3.4 | 0 |
吉林 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤: | ||
長(zhǎng)春雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
吉林雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
遼源雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
梅河口雞蛋價(jià) | 105 | 3 |
四平雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
德惠雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
遼寧 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤: | ||
朝陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
凌源雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
喀左雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
建平雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
葫蘆島雞蛋價(jià) | 156 | 2 |
昌圖散框蛋價(jià) | 156 | 2 |
北票雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
大連雞蛋價(jià)格 | 156 | 2 |
丹東散框蛋價(jià) | 156 | 2 |
莊河散框蛋價(jià) | 155 | 2 |
報(bào)價(jià)單位:40斤: | ||
新民雞蛋價(jià)格 | 142 | 2 |
錦州散框蛋價(jià) | 142 | 2 |
錦州紙箱蛋價(jià) | 142 | 2 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
通遼雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
撫順雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
本溪雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
遼陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
燈塔雞蛋價(jià)格 | 105 | 3 |
湖北 | 今日 | 較昨日 |
新洲雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0 |
麻城雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0 |
孝感雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0 |
武南紅蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
安徽 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:30斤 | ||
淮南市雞蛋價(jià)格 | 114 | 0 |
淮北市雞蛋價(jià)格 | 112 | 0 |
靈璧雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
蕭縣雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
泗縣雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
埇橋到戶價(jià)格 | 111 | 0 |
宿州到戶價(jià)格 | 111 | 0 |
蚌埠到戶蛋價(jià) | 111 | 0 |
鳳陽(yáng)到戶蛋價(jià) | 111 | 0 |
滁州到戶蛋價(jià) | 111 | 0 |
合肥雞蛋價(jià)格 | 111 | 0 |
阜陽(yáng)到戶價(jià)格 | 3.7 | 0 |
定遠(yuǎn)到戶價(jià)格 | 3.7 | 0 |
六安到戶價(jià)格 | 3.7 | 0 |
浙江 | 今日 | 較昨日 |
建德雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0 |
義烏雞蛋價(jià)格 | 3.8 | 0 |
江西 | 較昨日 | |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
德安雞蛋價(jià)格 | 164 | 0 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 4.2 | 0 |
山西 | 今日 | 較昨日 |
晉城雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
臨汾雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
晉中雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
呂梁雞蛋價(jià)格 | 3.5 | 0 |
甘肅 | 今日 | 較昨日 |
白銀雞蛋價(jià)格 | 4.1 | 0 |
天水雞蛋價(jià)格 | 3.9 | 0 |
隴南雞蛋價(jià)格 | 3.9 | 0 |
平?jīng)鲭u蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
武威雞蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
慶陽(yáng)雞蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
定西雞蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
寧夏 | 今日 | 較昨日 |
中衛(wèi)-中衛(wèi)雞蛋價(jià)格 | 3.7 | 0 |
全國(guó)粉蛋價(jià)格 | ||
主銷區(qū) | ||
上海 | 今日 | 較昨日 |
報(bào)價(jià)單位:45斤 | ||
浦西粉蛋價(jià)格 | 180 | 0 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 180 | 0 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 180 | 0 |
紅心報(bào)價(jià)單位:52斤 | ||
浦西粉蛋價(jià)格 | 210 | 0 |
浦東粉蛋價(jià)格 | 210 | 0 |
蛋買賣粉蛋價(jià) | 210 | 0 |
廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
深圳-粉蛋價(jià)格 | 4.6 | 0 |
東莞-粉蛋價(jià)格 | 3.9 | 0 |
廣州-粉蛋價(jià)格 | 4 | 0 |
主產(chǎn)銷區(qū) | ||
河北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
石家莊-蒿城粉蛋價(jià) | 155 | 0 |
石家莊-正定粉蛋價(jià) | 155 | 0 |
石家莊-辛集粉蛋價(jià) | 155 | 0 |
石家莊-欒城粉蛋價(jià) | 155 | 0 |
衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 | 155 | 0 |
衡水-深州粉蛋價(jià)格 | 155 | 0 |
邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 | 157 | 0 |
江西(45斤) | 今日 | 較昨日 |
九江雞蛋價(jià)格 | 166 | 0 |
景德鎮(zhèn)蛋價(jià)格 | 166 | 0 |
南昌雞蛋價(jià)格 | 174 | 0 |
撫州雞蛋價(jià)格 | 168 | 0 |
宜春雞蛋價(jià)格 | 168 | 0 |
新余雞蛋價(jià)格 | 168 | 0 |
吉安雞蛋價(jià)格 | 168 | 0 |
贛州雞蛋價(jià)格 | 168 | 0 |
湖北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
仙桃粉蛋價(jià)格 | 166 | 0 |
孝感粉蛋價(jià)格 | 166 | 0 |
浠水粉蛋價(jià)格 | 166 | 0 |
武南粉蛋價(jià)格(元/斤) | 3.9 | 0 |
四川 | 今日 | 較昨日 |
四川-成都白蛋 | 4.1 | 0 |
湖南(45斤) | 今日 | 較昨日 |
湖南-常德蛋價(jià) | 171 | 0 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
相關(guān)閱讀
- 純銀價(jià)格多少錢一克?2021年3月29日純銀價(jià)
- 2021年玉米期貨價(jià)格新行情 3月29日全國(guó)玉米
- 2021年3月29日豬肉價(jià)格新行情 今日全國(guó)生豬
- 鴨蛋價(jià)格今日價(jià)一斤多少錢?3月29日每日鴨
- 今日辣椒價(jià)格一覽表_2021年3月29日辣椒價(jià)格
- 牛肉價(jià)格多少錢一斤?2021年3月29日牛肉價(jià)
- 現(xiàn)在楊樹價(jià)格多少錢一顆?2021年3月29日楊
- 3月29日今日黃豆價(jià)格行情查詢_黃豆價(jià)格多少
- 羊肉價(jià)格今日價(jià)一斤多少?2021年3月29日全
- 綠豆價(jià)格多少錢一斤?2021年3月29日現(xiàn)在綠
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌