今日生豬價格漲跌表 2021年2月6日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-02-06 14:07 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月6日 | 2月5日 | 較昨日 |
山東省 | 29.91 | 30.4 | -0.49 | -2.87 |
浙江省 | 34 | 34.81 | -0.81 | -2.6 |
江西省 | 31.66 | 32.51 | -0.85 | -3.36 |
福建省 | 32.77 | 33.27 | -0.5 | -2.97 |
江蘇省 | 30.92 | 31.75 | -0.83 | -2.78 |
上海市 | 32.5 | 33.42 | -0.92 | -2.25 |
西北 | 新疆 | 27.82 | 28.01 | -0.19 |
陜西省 | 29.77 | 30.73 | -0.96 | -2.97 |
甘肅省 | 30.44 | 30.78 | -0.34 | -1.99 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 30.51 | 30.85 | -0.34 | -1.64 |
華中 | 河南省 | 30.69 | 30.99 | -0.3 |
湖南省 | 32.38 | 33.1 | -0.72 | -3.11 |
湖北省 | 31.38 | 31.94 | -0.56 | -2.9 |
華北 | 北京市 | 31.03 | 31.34 | -0.31 |
天津市 | 29.65 | 29.97 | -0.32 | -2.31 |
山西省 | 29.5 | 30.5 | -1 | -3.13 |
河北省 | 29.57 | 30.03 | -0.46 | -2.87 |
內(nèi)蒙古 | 29.58 | 29.92 | -0.34 | -1.95 |
華南 | 廣 西 | 33.1 | 33.98 | -0.88 |
廣東省 | 33.52 | 34.34 | -0.82 | -2.97 |
海南省 | 36.88 | 37.22 | -0.34 | -1.12 |
東北 | 遼寧省 | 29.92 | 30.45 | -0.53 |
黑龍江 | 28.98 | 29.52 | -0.54 | -2.24 |
吉林省 | 29.87 | 30.37 | -0.5 | -2.28 |
西南 | 四川省 | 32.36 | 32.65 | -0.29 |
貴州省 | 33.62 | 34.19 | -0.57 | |
云南省 | 31.93 | 32.42 | -0.49 | -2.19 |
重慶市 | 33.19 | 33.56 | -0.37 | -2.24 |
西藏 | 29.7 | 30.2 | -0.5 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌