今日生豬價格漲跌表 2021年1月21日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-21 11:30 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月21日 | 1月20日 | 較昨日 |
山東省 | 35.44 | 35.65 | -0.6 | |
浙江省 | 38.47 | 38.46 | 0.01 | -0.13 |
江西省 | 37.02 | 37.08 | -0.06 | -0.14 |
福建省 | 38.08 | 38.16 | -0.08 | 0.23 |
江蘇省 | 36.02 | 36.06 | -0.04 | -0.51 |
上海市 | 36.25 | 36.08 | 0.17 | 0.28 |
西北 | 新疆 | 33.25 | 33.55 | -0.3 |
陜西省 | 35.11 | 35.27 | -0.16 | -0.42 |
甘肅省 | 34.93 | 34.88 | 0.05 | 0.06 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 33.35 | 34.15 | -0.8 | -0.7 |
華中 | 河南省 | 35.47 | 35.55 | -0.08 |
湖南省 | 37.44 | 37.35 | 0.09 | |
湖北省 | 36.33 | 36.41 | -0.08 | |
華北 | 北京市 | 35.52 | 35.23 | 0.29 |
天津市 | 34.87 | 35.29 | -0.42 | -1.44 |
山西省 | 34.98 | 35.12 | -0.14 | -0.61 |
河北省 | 34.67 | 34.94 | -0.27 | -1.11 |
內(nèi)蒙古 | 33.93 | 34.37 | -0.44 | -1.67 |
華南 | 廣 西 | 37.96 | 38.03 | -0.07 |
廣東省 | 38.43 | 38.62 | -0.19 | 0.11 |
海南省 | 39.7 | 39.7 | 0 | 0.12 |
東北 | 遼寧省 | 34.44 | 34.68 | -0.24 |
黑龍江 | 33.72 | 33.88 | -0.16 | -1.21 |
吉林省 | 34.42 | 34.52 | -0.1 | -1.39 |
西南 | 四川省 | 37 | 37.09 | -0.09 |
貴州省 | 36.95 | 36.72 | 0.23 | -0.25 |
云南省 | 35.13 | 35.67 | -0.54 | -0.55 |
重慶市 | 37.04 | 36.89 | 0.15 | -0.25 |
西藏 | 34.1 | 34.7 | -0.6 | -1.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌