上海農(nóng)商銀行2022年第二十二期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書(2)
2022-03-02 13:23 南方財(cái)富網(wǎng)
上海農(nóng)商銀行2022年第二十期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書 | |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二十期個(gè)人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222012 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 1年 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
自動轉(zhuǎn)存 | 否 |
付息頻率 | 期滿一次 |
付息轉(zhuǎn)讓 | 否 |
贖回否 | 否 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日期滿1年,對年對月對日 |
額度 | 15億元 |
發(fā)售對象個(gè)人客戶認(rèn)購 | 個(gè)人客戶 |
起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
遞增金額 | 1萬元的整數(shù)倍 |
上海農(nóng)商銀行2022年第二十一期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書 | |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二十一期個(gè)人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222118 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 18個(gè)月期 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 2.88% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
自動轉(zhuǎn)存 | 否 |
付息頻率 | 期滿一次 |
付息轉(zhuǎn)讓 | 否 |
贖回 | 否 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日期滿18個(gè)月,對年對月對日 |
額度 | 15億元 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人客戶 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
遞增金額 | 1萬元的整數(shù)倍 |
上海農(nóng)商銀行2022年第二十二期個(gè)人大額存單產(chǎn)品說明書 | |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第二十二期個(gè)人大額存單 |
產(chǎn)品代碼 | DE222236 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品期限 | 三年期 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
到期年化利率 | 3.45% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
自動轉(zhuǎn)存 | 否 |
付息頻率 | 期滿一次 |
轉(zhuǎn)讓 | 否 |
贖回 | 否 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
提前支取是否靠檔 | 不靠檔 |
起息日 | 購買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日期滿三年,對年對月對日 |
額度 | 10億元 |
發(fā)售對象 | 個(gè)人客戶 |
認(rèn)購起點(diǎn)金額 | 20萬元 |
遞增金額 | 1萬元的整數(shù)倍 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌