2022年重慶各大銀行定期存款利率表一覽
2021-12-11 15:20 南方財(cái)富網(wǎng)
重慶各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
重慶 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.19% |
重慶 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.19% |
重慶 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
重慶 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
重慶 | 重慶農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 2.10% |
重慶 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
重慶 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
重慶 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
重慶 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
重慶 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
重慶各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
重慶 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.07% |
重慶 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
重慶 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
重慶 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
重慶 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
重慶 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
重慶 | 重慶農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 2.73% |
重慶 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.70% |
重慶 | 浙商銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.50% |
重慶 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.50% |
重慶各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
重慶 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.01% |
重慶 | 重慶農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.85% |
重慶 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
重慶 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
重慶 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.78% |
重慶 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
重慶 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
重慶 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.30% |
重慶 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
重慶 | 恒豐銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
重慶各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
重慶 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.01% |
重慶 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
重慶 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
重慶 | 重慶農(nóng)商銀行 | 農(nóng)商行 | 3.30% |
重慶 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.30% |
重慶 | 浙商銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.25% |
重慶 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
重慶 | 恒豐銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
重慶 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
重慶 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌