廈門農(nóng)商銀行定期存款利率查詢2022(5)
2022-04-13 08:54 互聯(lián)網(wǎng)
我行定于近日發(fā)行以下類型的個人大額存單,產(chǎn)品基本要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年第17期個人大額存單(5年期,期滿付息) |
產(chǎn)品編號 | 2011A09220017 |
發(fā)行對象 | 個人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 廈門農(nóng)商銀行所有支行 網(wǎng)點柜面、手機銀行 |
發(fā)行規(guī)模 | 5000萬元 |
存單期限 | 5年 |
發(fā)行時間 | 2022年4月3日-4月30日 |
認購起點金額 | 20萬元 |
最小遞增金額 | 1萬元 |
發(fā)行利率(年利率) | 4.05% |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購買日當日 |
到期日 | 起息日起滿5年 對年對月對日 |
兌付日 | 到期日當日 |
提前支取說明 | 可全額或部分提前支取,部分提前支取后,存單余額應不低于本期產(chǎn)品的認購起點金額。提前支取部分按支取日本行掛牌活期存款利率計息。 |
其他說明 | 可以質(zhì)押、允許轉(zhuǎn)讓、不允許贖回。 |
廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
注:(1)發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,本行可停止發(fā)售,相關(guān)產(chǎn)品信息另行通告。
。2) 詳詢各營業(yè)網(wǎng)點。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌