工商銀行2022年3月大額存單三年利率查詢(4)
2022-03-14 11:13 南方財富網
產品名稱 | 中國工商銀行2022年第五期個人大額存單-私銀A(可轉讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內購買當日起息 |
產品期限 | 3年 |
產品起存金額 | 200萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網銀、手機銀行 |
支持介質 | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉讓類型 | 可轉讓 |
銷售限額 | 單客戶購買額度上限為500萬元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質押貸款;發(fā)行期內如遇央行利率調整,已經購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第六期個人大額存單
產品名稱 | 中國工商銀行2022年第六期個人大額存單-私銀B(可轉讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內購買當日起息 |
產品期限 | 3年 |
產品起存金額 | 500萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網銀、手機銀行 |
支持介質 | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉讓類型 | 可轉讓 |
銷售限額 | 單客戶購買額度上限為1000萬元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計息。 |
其他要素 | 支持質押貸款;發(fā)行期內如遇央行利率調整,已經購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
相關閱讀