2022年第18期江蘇銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書(3)
2022-03-23 12:21 南方財富網(wǎng)
2022年第17期江蘇銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 北京2022年第17期1年B款 | 北京2022年第17期3年D款 | 深圳2022年第17期3年E款 | 無錫2022年第17期3年F款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170011B | DECD2022170031D | DECD2022170031E | DECD2022170031F | |
款數(shù) | B | D | E | F | |
發(fā)行對象 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | |
存期 | 一年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 30000000 | 100000000 | 40000000 | 120000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220401 | 20220323-20220401 | 20220323-20220401 | 20220325-20220325 | |
交易起始時間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 6000000 | 100000000 | 40000000 | 500000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 2.30% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 北京分行 | 北京分行 | 深圳分行 | 無錫分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | |
發(fā)行方式 | 分行競售 | 分行競售 | 分行競售 | 分行競售 |
2022年第17期江蘇銀行個人大額存單產(chǎn)品說明書 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 南通2022年第17期3年G款 | 常州2022年第17期3年H款 | 常州2022年第17期3年I款 | 鹽城2022年第17期3年J款 | |
產(chǎn)品代碼 | DECD2022170031G | DECD2022170031H | DECD2022170031I | DECD2022170031J | |
款數(shù) | G | H | I | J | |
發(fā)行對象 | 個人預約投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | 個人投資者 | |
存期 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | |
期數(shù) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
發(fā)行年度 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
發(fā)行額度(元) | 100000000 | 40000000 | 50000000 | 26000000 | |
發(fā)行起止日 | 20220323-20220331 | 20220325-20220327 | 20220401-20220401 | 20220325-20220331 | |
交易起始時間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | |
計息方式 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | |
付息方式 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | 到期一次性還本付息 | |
計息周期 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | 利隨本清 | |
提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | 可提前支取 | |
提前支取計息規(guī)則 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | 按活期利率計息 | |
認購起點金額(元) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | |
買入金額上限(元) | 6000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
認購最小變動量(元) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | 可轉(zhuǎn)讓 | |
贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | 不可贖回 | |
到期利率 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 3.55% | |
發(fā)行范圍 | 南通分行 | 常州分行 | 常州分行 | 鹽城分行 | |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | 網(wǎng)點柜臺/網(wǎng)上銀行/手機銀行 | |
發(fā)行方式 | 白名單 | 分行競售 | 分行競售 | 分行競售 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌