混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年12月3日(2)
2019-12-03 17:16 互聯(lián)網(wǎng)
161913 | 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任1 | 12月2日 | 1.1408 | 1.1408 | 0.92% | 5.36% | 5.17% | 9.12% | 23.40% | -- |
4666 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成 | 12月2日 | 0.9837 | 0.9837 | 1.35% | 5.02% | 1.50% | 2.94% | 15.76% | 18.38% |
5911 | 廣發(fā)雙擎升級(jí)混 | 12月2日 | 1.9657 | 1.9657 | 1.67% | 4.79% | 4.79% | 13.93% | 47.79% | 96.61% |
4316 | 前海開(kāi)源滬港深 | 12月2日 | 1.2084 | 1.2084 | 0.64% | 4.76% | 4.11% | 2.52% | 4.06% | 30.50% |
4317 | 前海開(kāi)源滬港深 | 12月2日 | 1.2036 | 1.2036 | 0.64% | 4.74% | 4.08% | 2.47% | 3.97% | 30.34% |
290011 | 泰信中小盤精選 | 12月2日 | 1.917 | 2.177 | 1.86% | 4.58% | 6.03% | 13.77% | 27.89% | 45.56% |
2482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港 | 12月2日 | 1.584 | 1.584 | 1.08% | 4.55% | 8.05% | 14.37% | 46.67% | 59.36% |
7484 | 信達(dá)澳銀核心科 | 12月2日 | 1.0491 | 1.0491 | 1.99% | 4.25% | 2.06% | 4.94% | -- | -- |
257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè) | 12月2日 | 1.8878 | 2.1888 | 1.26% | 4.01% | 5.30% | 6.93% | 49.87% | 70.78% |
4890 | 中郵健康文娛靈 | 12月2日 | 1.1075 | 1.1075 | 1.30% | 3.91% | -1.05% | 6.03% | 19.16% |
41.81%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月29日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌