指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月27日(2)
2019-11-27 16:05 互聯(lián)網(wǎng)
690008 | 民生加銀中證內(nèi) | 11月26日 | 0.593 | 0.593 | -0.17% | 2.60% | 0.34% | -2.95% | -3.26% | 1.19% |
50024 | 博時(shí)上證自然資 | 11月26日 | 0.5862 | 0.5862 | -0.42% | 2.55% | 0.21% | -2.74% | -1.06% | 1.75% |
160620 | 鵬華資源分級 | 11月26日 | 1.022 | 0.758 | -0.39% | 2.51% | 2.82% | 3.55% | 3.76% | 15.58% |
160221 | 國泰國證有色金 | 11月26日 | 0.7341 | 0.5499 | 0.11% | 2.48% | 1.70% | -4.96% | 0.42% | 7.07% |
510170 | 國聯(lián)安上證商品 | 11月26日 | 1.619 | 0.502 | -0.37% | 2.47% | 2.66% | 0.25% | 2.53% | 9.91% |
161819 | 銀華資源 | 11月26日 | 0.84 | 0.574 | -0.24% | 2.44% | 0.12% | -3.23% | -3.45% | -0.24% |
160225 | 國泰國證新能源 | 11月26日 | 0.8003 | 0.8003 | 1.77% | 2.41% | 6.04% | 5.97% | 11.21% | 14.62% |
257060 | 國聯(lián)安上證商品 | 11月26日 | 0.5185 | 0.5185 | -0.35% | 2.33% | 2.49% | 0.19% | 2.25% | 9.16% |
165520 | 信誠中證800 | 11月26日 | 0.835 | 1.105 | 0.00% | 2.33% | 2.83% | -2.34% | 2.08% | 9.73% |
512400 | 南方中證申萬有 | 11月26日 | 0.632 | 0.632 | 0.02% | 2.28% | 1.66% | -4.60% | 3.17% |
9.40%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月27日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月26日
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌