指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月6日(2)
2019-11-06 17:00 互聯(lián)網(wǎng)
6578 | 泰康中證港股通 | 11月5日 | 1.192 | 1.192 | 0.95% | 4.01% | 7.57% | 7.31% | -0.32% | -- |
512170 | 華寶中證醫(yī)療E | 11月5日 | 1.3192 | 1.3192 | -0.22% | 4.01% | 10.46% | 25.66% | -- | -- |
6579 | 泰康中證港股通 | 11月5日 | 1.1893 | 1.1893 | 0.95% | 4.00% | 7.52% | 7.24% | -0.47% | -- |
162412 | 華寶中證醫(yī)療指 | 11月5日 | 1.1739 | 0.4814 | -0.14% | 3.99% | 10.19% | 25.47% | 23.79% | 43.97% |
502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療指 | 11月5日 | 1.2885 | 0.8961 | -0.20% | 3.82% | 9.86% | 24.14% | 22.17% | 42.48% |
161031 | 富國中證工業(yè)4 | 11月5日 | 1.36 | 0.543 | 1.72% | 3.82% | 5.43% | 18.99% | 18.78% | 43.15% |
6816 | 泰康港股通地產(chǎn) | 11月5日 | 1.0482 | 1.0482 | 0.60% | 3.79% | 9.68% | 11.30% | -0.86% | -- |
6817 | 泰康港股通地產(chǎn) | 11月5日 | 1.0461 | 1.0461 | 0.60% | 3.78% | 9.65% | 11.28% | -0.98% | -- |
167301 | 方正富邦中證保 | 11月5日 | 1.43 | 1.529 | 0.85% | 3.62% | 5.54% | 5.54% | 6.00% | 23.33% |
501005 | 匯添富中證精準 | 11月5日 | 1.0498 | 1.0498 | -0.05% | 3.41% | 9.22% | 23.42% | 21.74% |
40.67%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌