債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年10月29日(2)
2019-10-29 14:25 互聯(lián)網(wǎng)
3 | 中?赊D(zhuǎn)債債券 | 10月28日 | 0.761 | 0.971 | 0.79% | 2.01% | 0.66% | 4.82% | 3.54% | 19.47% |
3401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 10月28日 | 1.1516 | 1.1516 | 1.31% | 1.90% | 1.61% | 5.12% | 9.43% | 21.41% |
4 | 中?赊D(zhuǎn)債債券 | 10月28日 | 0.761 | 0.971 | 0.79% | 1.87% | 0.53% | 4.68% | 3.54% | 19.47% |
2645 | 大成景榮債券C | 10月28日 | 0.989 | 0.989 | 0.92% | 1.85% | 0.61% | 2.70% | 0.41% | 2.91% |
4402 | 金信民旺債券C | 10月28日 | 0.9619 | 0.9619 | 0.74% | 1.85% | 1.46% | 8.68% | -1.84% | 7.96% |
4222 | 金信民旺債券A | 10月28日 | 0.9733 | 0.9733 | 0.73% | 1.85% | 1.48% | 8.74% | -1.67% | 8.40% |
2644 | 大成景榮債券A | 10月28日 | 0.992 | 0.992 | 0.92% | 1.85% | 0.61% | 2.90% | 0.00% | 2.59% |
40022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券 | 10月28日 | 1.246 | 1.246 | 1.47% | 1.80% | 1.88% | 3.57% | 4.09% | 18.22% |
40023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券 | 10月28日 | 1.207 | 1.207 | 1.43% | 1.77% | 1.86% | 3.52% | 3.87% | 17.76% |
710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益 | 10月28日 | 1.1577 | 1.1777 | 1.28% | 1.75% | 0.36% | 4.41% | 2.24% | 20.29% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌