股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜2019年10月28日(2)
2019-10-28 13:55 互聯(lián)網(wǎng)
793 | 工銀瑞信高端制 | 10月25日 | 0.84 | 0.84 | 2.07% | 3.45% | 0.24% | 3.83% | -2.55% | 31.05% |
540010 | 匯豐晉信科技先 | 10月25日 | 2.0256 | 2.0256 | 2.29% | 3.26% | -0.64% | 14.99% | 11.05% | 41.44% |
163116 | 中證申萬電子分 | 10月25日 | 1.0255 | 0.7114 | 1.77% | 3.22% | -2.21% | 13.84% | 10.93% | 45.25% |
418 | 景順長城成長之 | 10月25日 | 2.16 | 2.16 | 2.13% | 3.10% | 3.50% | 15.08% | 12.97% | 56.75% |
1617 | 天弘中證電子指 | 10月25日 | 0.9606 | 0.9606 | 1.75% | 3.05% | -2.67% | 12.68% | 10.76% | 45.35% |
1618 | 天弘中證電子指 | 10月25日 | 0.9506 | 0.9506 | 1.76% | 3.05% | -2.68% | 12.63% | 10.65% | 45.06% |
6502 | 財通集成電路產(chǎn) | 10月25日 | 1.2982 | 1.2982 | 1.51% | 3.03% | -1.51% | 20.47% | 28.71% | -- |
161031 | 富國中證工業(yè)4 | 10月25日 | 1.298 | 0.52 | 1.41% | 3.02% | -3.99% | 10.19% | 9.72% | 48.44% |
6503 | 財通集成電路產(chǎn) | 10月25日 | 1.2889 | 1.2889 | 1.50% | 3.00% | -1.58% | 20.23% | 28.21% | -- |
515000 | 華寶中證科技龍 | 10月25日 | 1.1695 | 1.1695 | 2.09% | 2.99% | -0.81% | 16.62% | -- | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌