設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月26日(2)

2019-10-26 13:58 互聯(lián)網(wǎng)

159911 民營(yíng)ETF 10月25日 3.9301 1.1908 1.67% 2.54% 3.15% 6.80% 2.59% 27.87%
159906 大成深證成長(zhǎng)4 10月25日 0.906 0.906 2.03% 2.49% 1.34% 10.62% 4.98% 30.92%
90012 大成深證成長(zhǎng)4 10月25日 0.915 0.915 1.89% 2.46% 1.33% 10.11% 4.57% 30.71%
160224 國(guó)泰深證TMT 10月25日 1.0132 0.7223 1.54% 2.46% -0.60% 10.43% 5.07% 41.15%
217019 招商深證TMT 10月25日 1.3854 1.3854 1.53% 2.45% -0.79% 10.15% 4.72% 41.37%
4409 招商深證TMT 10月25日 1.3753 1.3753 1.53% 2.44% -0.82% 10.04% 4.51% 40.81%
160626 鵬華信息分級(jí) 10月25日 1.187 1.741 1.37% 2.42% -2.55% 11.67% 9.00% 45.37%
206010 鵬華深證民營(yíng)E 10月25日 1.1821 1.1821 1.53% 2.33% 2.76% 6.36% 2.48% 25.89%
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 10月25日 1.1748 1.1748 1.63% 2.15% -8.31% 11.40% -- --
159928 匯添富中證主要 10月25日 3.0025 3.0025 2.58% 2.13% 0.83% 3.36% 10.12% 62.73%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。