2019年買哪只基金好?基金收益排行榜(2)
2019-10-26 13:53 互聯(lián)網(wǎng)
828 | 泰達宏利轉(zhuǎn)型機 | 10月25日 | 1.051 | 1.271 | 3.75% | 6.48% | 6.38% | 15.62% | 15.75% | 61.20% |
598 | 長盛生態(tài)環(huán)境主 | 10月25日 | 1.748 | 1.748 | 3.49% | 6.33% | 5.36% | 3.31% | -3.43% | 25.13% |
290002 | 泰信先行策略混 | 10月25日 | 0.6326 | 2.449 | 2.35% | 5.91% | 6.64% | -1.54% | -9.00% | 25.89% |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務業(yè) | 10月25日 | 1.698 | 1.758 | 2.29% | 5.40% | 5.79% | -1.68% | -8.46% | 27.00% |
1195 | 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 | 10月25日 | 0.781 | 0.781 | 3.31% | 5.40% | 8.32% | 7.43% | 4.41% | 50.48% |
6110 | 富榮價值精選混 | 10月25日 | 0.931 | 0.931 | 2.60% | 4.93% | 0.95% | 10.57% | 1.10% | 9.66% |
6109 | 富榮價值精選混 | 10月25日 | 1.9015 | 1.9015 | 2.60% | 4.92% | 0.97% | 10.79% | 1.54% | 123.84% |
180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混 | 10月25日 | 1.3142 | 3.1713 | 2.11% | 4.92% | 3.91% | 11.34% | 10.20% | 47.93% |
3492 | 前海開源外向企 | 10月25日 | 1.2216 | 1.2216 | 2.53% | 4.73% | 5.16% | 14.42% | 13.54% | 29.83% |
420003 | 天弘永定價值成 | 10月25日 | 2.019 | 2.354 | 1.86% | 4.58% | 7.31% | 0.42% | -5.69% | 44.22% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌