混合型基金收益排行榜 混合型基金前十排名2019年10月25(2)
2019-10-25 10:49 互聯(lián)網(wǎng)
2834 | 華夏新錦繡靈活 | 1月24日 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | 2.19% | 2.78% | 4.10% | 6.90% | 11.82% |
180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混 | 10月24日 | 1.287 | 3.1441 | 1.12% | 2.13% | -0.08% | 10.12% | 7.54% | 43.35% |
6109 | 富榮價值精選混 | 10月24日 | 1.8534 | 1.8534 | 0.90% | 1.18% | -5.93% | 9.44% | -1.83% | 118.18% |
6110 | 富榮價值精選混 | 10月24日 | 0.9074 | 0.9074 | 0.89% | 1.17% | -5.95% | 9.21% | -2.27% | 6.88% |
206009 | 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混 | 10月24日 | 2.398 | 2.775 | -0.04% | 1.14% | 2.39% | 12.58% | 7.05% | 37.59% |
960026 | 博時特許價值混 | 11月14日 | 0.772 | 0.772 | 0.13% | 1.05% | -0.26% | -15.81% | -23.94% | -31.50% |
5967 | 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混 | 10月24日 | 1.0425 | 1.0425 | -0.39% | 1.04% | 1.50% | 7.63% | -1.57% | 27.85% |
5028 | 鵬華研究精選混 | 10月24日 | 1.1733 | 1.1733 | -0.26% | 1.02% | 1.70% | 11.19% | 10.09% | 46.06% |
5281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升 | 10月24日 | 0.8545 | 0.8545 | 0.38% | 1.02% | 1.59% | 0.60% | -10.50% | 5.95% |
5123 | 南方優(yōu)享分紅靈 | 10月24日 | 1.0677 | 1.0677 | 0.10% | 1.01% | 4.15% | 8.86% | 3.27% |
29.47%
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌