設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月16日(2)

2019-10-16 14:13 互聯(lián)網(wǎng)

160418 華安中證銀行指 10月15日 0.9276 1.0265 0.17% 5.02% 5.16% 5.72% 4.78% 20.39%
161121 易方達(dá)銀行分級(jí) 10月15日 1.0334 -- 0.17% 4.99% 5.38% 6.43% 5.69% 21.97%
512820 中證銀行ETF 10月15日 1.1703 1.1703 -0.01% 4.97% 4.98% 5.47% 4.37% --
160631 鵬華銀行分級(jí) 10月15日 1.014 1.096 0.10% 4.97% 4.97% 5.96% 4.86% 20.08%
240019 華寶中證銀行E 10月15日 1.1648 1.7296 0.16% 4.96% 5.04% 5.70% 4.69% --
6697 華寶中證銀行E 10月15日 1.161 1.161 0.16% 4.95% 5.01% 5.60% 4.49% --
7153 添富中證銀行E 10月15日 1.0679 1.0679 -0.04% 4.77% 4.74% 4.95% 6.79% --
7154 添富中證銀行E 10月15日 1.0678 1.0678 -0.05% 4.76% 4.74% 4.97% 6.78% --
512290 國(guó)泰中證生物醫(yī) 10月15日 1.1896 1.1896 -0.48% 4.61% 2.75% 16.52% -- --
161122 易方達(dá)生物分級(jí) 10月15日 1.1903 -- -0.76% 4.51% 3.78% 14.02% 17.28% 44.28%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。