混合型基金收益排行榜2019年10月16(2)
2019-10-16 14:12 互聯(lián)網(wǎng)
755 | 富安達新興成長 | 10月15日 | 1.1837 | 1.1837 | -3.04% | 5.21% | 4.94% | 10.22% | 4.60% |
320018 | 諾安新動力混合 | 10月15日 | 1.985 | 2.105 | -0.75% | 5.19% | 0.20% | 5.19% | 3.12% |
220 | 富國醫(yī)療保健行 | 10月15日 | 2.714 | 2.714 | -0.51% | 5.11% | 8.73% | 20.84% | 29.61% |
960016 | 交銀施羅德成長 | 10月15日 | 4.2201 | 4.2201 | -0.82% | 5.10% | 3.41% | 15.17% | 10.74% |
519692 | 交銀施羅德成長 | 10月15日 | 4.1995 | 5.0055 | -0.83% | 5.10% | 3.40% | 15.15% | 10.78% |
717 | 融通轉型三動力 | 10月15日 | 1.719 | 1.719 | -0.52% | 5.07% | 5.01% | 27.14% | 21.23% |
1735 | 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù) | 10月15日 | 1.038 | 1.038 | -0.10% | 5.06% | 3.49% | 14.07% | 12.22% |
646 | 華潤元大量化優(yōu) | 10月15日 | 1.2676 | 1.2676 | 0.12% | 5.04% | 5.35% | 15.55% | 10.23% |
1701 | 中融產(chǎn)業(yè)升級混 | 10月15日 | 1.147 | 1.147 | -1.29% | 5.04% | -0.09% | 12.89% | 4.37% |
7827 | 華潤元大量化優(yōu) | 10月15日 | 1.2678 | 1.2678 | 0.12% | 5.03% | 5.35% | -- | -- |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌