股票型基金收益排行榜2019年10月16日(2)
2019-10-16 14:08 互聯(lián)網(wǎng)
161121 | 易方達(dá)銀行分級(jí) | 10月15日 | 1.0334 | -- | 0.17% | 4.99% | 5.38% | 6.43% | 5.69% | 21.97% |
512820 | 中證銀行ETF | 10月15日 | 1.1703 | 1.1703 | -0.01% | 4.97% | 4.98% | 5.47% | 4.37% | -- |
160631 | 鵬華銀行分級(jí) | 10月15日 | 1.014 | 1.096 | 0.10% | 4.97% | 4.97% | 5.96% | 4.86% | 20.08% |
996 | 中銀新動(dòng)力股票 | 10月15日 | 0.728 | 0.728 | -0.55% | 4.90% | 4.60% | 17.23% | 24.87% | 46.48% |
1956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 | 10月15日 | 1.1475 | 1.1475 | -2.94% | 4.82% | -2.45% | 23.55% | 22.13% | 69.45% |
6751 | 富國(guó)互聯(lián)科技股 | 10月15日 | 1.258 | 1.258 | -2.04% | 4.82% | -1.02% | 24.53% | 26.67% | -- |
1009 | 上投摩根安全戰(zhàn) | 10月15日 | 1.132 | 1.132 | -1.05% | 4.81% | 3.19% | 21.46% | 25.36% | 55.07% |
5894 | 華夏優(yōu)勢(shì)精選股 | 10月15日 | 1.2525 | 1.2525 | -1.69% | 4.79% | 3.21% | 14.66% | 8.45% | 29.94% |
3069 | 光大保德信創(chuàng)業(yè) | 10月15日 | 0.9632 | 0.9632 | -1.26% | 4.74% | -2.44% | 6.30% | 1.51% | 34.56% |
4040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn) | 10月15日 | 1.2197 | 1.2197 | -0.55% | 4.63% | 4.35% | 14.56% | 10.74% |
34.40%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌